[ D-Max Space Cab ] [ D-Max Double Cab ] [ Keskkonnasõbralikkus ] [ Soovin proovisõitu ]
Keskkonnasõbralikkus
Isuzu on kõige ökonoomsem ja keskkonnasõbralikum nelikveoline pikap Eestis võrreldes kõigi konku-rentidega.
| Keskmine kulu l/100 km | CO2 -heide | |||
|---|---|---|---|---|
| Mudel | Linn | Maantee | Keskimne | g/km |
| Space cab 2,5TDi L 4x4 | 9,6 | 7 | 8 | 210 |
| Space Cab 2,5TDi LS 4x4 AC | 9,6 | 7 | 8 | 210 |
| Space Cab 3,0TDi LS 4x4 AC | 10,5 | 7,2 | 8,4 | 222 |
| Space Cab 3,0TDi LS 4x4 AC AT | 10,9 | 7,9 | 9 | 237 |
| Double Cab 2,5TDI L 4x4 | 10 | 7,2 | 8,2 | 217 |
| Double Cab 2,5TDI LS 4x4 AC | 10 | 7,2 | 8,2 | 217 |
| Double Cab 3,0TDI LS 4x4 AC | 10,5 | 7,2 | 8,4 | 222 |
| Double Cab 3,0TDI LS 4x4 AC AT | 10,9 | 7,9 | 9 | 237 |
Kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse teatmik, mis sisaldab andmeid kõigi uute sõiduautomudelite kohta, on tasuta saadaval kõigis uute sõiduautode müügikohtades ja elektrooniliselt nähtav Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse veebilehel.
Sõiduauto kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse hulka mõjutavad ka sõidustiil ning muud tegurid, mis ei ole tehnilist laadi. Süsinikdioksiid on peamine kliima globaalset soojenemist põhjustav kasvuhoonegaas.
