[ Ibiza ] [ Ibiza SC ] [ Leon ] [ Altea ] [ Altea XL ] [ Altea Freetrack ] [ Exeo ] [ Exeo ST ] [ Alhambra ] [ Keskonnasõbralikkus ] [ Soovin proovisõitu ]
Keskkonnasõbralikkus
Konkurentsivaimul on oma hind: vastutus. SEAT on sellest alati olnud teravalt teadlik, mis puutub keskkonna jätkusuutlikkusse ja –kaitsesse. See kehtib autode areduse ja tootmise kohta nii praegu kui tulevikus. Niisiis, et teha oma autod jätkuvalt ja aina enam keskkonnasõbralikuks, jälgib SEAT nende keskkonnaalast iseloomu juba arenduse algusest peale.
SEAT rakendab parimaid saadaolevaid, majanduslikult elujõulisi ning efektiivseid tehnoloogiaid, et kaitsta keskkonda ja ehitab need sisse oma toodete elutsüklisse.
|
Keskmine kulu l/100 km |
CO2 -heide | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mudel | Linn | Maantee | Keskimne | g/km | |
| Ibiza | Ibiza TDI Reference | 5,9 | 4,1 | 4,7 | 125 |
| Cordoba | TDI Reference 70 | 5,9 | 4,1 | 4,7 | 125 |
| Cordoba | TDi 100 Reference | 6,4 | 4,0 | 4,9 | 132 |
| Leon | 1.9 TDI Reference | 6,5 | 4,3 | 5,0 | 135 |
| Leon | 1.9 TDI Stylance | 6,5 | 4,3 | 5,0 | 135 |
| Ibiza | 1.2 Reference 70 | 7,8 | 5,1 | 5,9 | 139 |
| Altea | 1.9 TDI Reference | 6,9 | 4,5 | 5,4 | 146 |
| Altea | 1.9 TDI Stylance | 6,9 | 4,5 | 5,4 | 146 |
| Altea XL | 1.9 TDI Reference | 6,9 | 4,5 | 5,4 | 146 |
| Altea XL | 1.9 TDI Stylance | 6,9 | 4,5 | 5,4 | 146 |
| Toledo | 1.9 TDI Reference B | 6,9 | 4,5 | 5,4 | 146 |
| Toledo | 1.9 TDI Stylance | 6,9 | 4,5 | 5,4 | 146 |
| Leon | 2.0 TDI Stylance | 7,4 | 4,6 | 5,6 | 151 |
| Ibiza | 1.4 Reference 85 | 8,6 | 5,3 | 6,5 | 154 |
| Leon | 1.9 TDI DPF Reference DSG | 7,6 | 4,9 | 5,8 | 154 |
| Leon | 2.0 TDI Stylance A | 7,3 | 4,9 | 5,8 | 157 |
| Altea | 2.0 TDI Stylance | 7,6 | 4,7 | 5,8 | 157 |
| Altea XL | 2.0 TDI Stylance | 7,7 | 4,8 | 5,9 | 157 |
| Toledo | 2.0 TDI Stylance | 7,6 | 4,7 | 5,8 | 157 |
| Altea | 1.9 TDI DPF Reference DSG | 7,7 | 5,0 | 6,0 | 159 |
| Leon | 2.0 TDI DPF FR 170 | 7,8 | 5,0 | 6,0 | 160 |
| Altea | 2.0 TDI Stylance DSG | 7,7 | 5,1 | 6,0 | 160 |
| Altea XL | 2.0 TDI Stylance DSG | 7,7 | 5,1 | 6,0 | 160 |
| Toledo | 2.0 TDI Stylance DSG | 7,7 | 5,1 | 6,0 | 160 |
| Altea XL | 1.9 TDI DPF Reference DSG | 7,8 | 5,1 | 6,1 | 162 |
| Ibiza | 1.6 Sport 105 | 9,3 | 5,5 | 6,9 | 164 |
| Cordoba | 1.6 16V Reference | 9,3 | 5,5 | 6,9 | 164 |
| Altea | FR 170 TDI DPF | 8,0 | 5,2 | 6,2 | 167 |
| Altea XL | 2.0 TDI DPF Stylance 170 | 8,1 | 5,3 | 6,3 | 168 |
| Alhambra | 1.9 TDI 115 Reference B | 8,0 | 5,5 | 6,4 | 173 |
| Leon | 1.8 TFSI Stylance | 10,1 | 5,9 | 7,4 | 176 |
| Alhambra | 2.0 TDI 140 Reference B | 8,2 | 5,6 | 6,5 | 176 |
| Alhambra | 2.0 TDI 140 Sport | 8,2 | 5,6 | 6,5 | 176 |
| Alhambra | 2.0 TDI 140 Stylance | 8,2 | 5,6 | 6,5 | 176 |
| Altea Freetrack | 2.0 TDI DPF 4 | 8,5 | 5,7 | 6,8 | 179 |
| Ibiza | 1.8 20VT FR 150 | 10,8 | 6,0 | 7,8 | 180 |
| Ibiza | Cupra | 10,9 | 6,1 | 7,9 | 180 |
| Leon | 1.6 Reference | 10,4 | 6,0 | 7,6 | 180 |
| Leon | 1.6 Stylance | 10,4 | 6,0 | 7,6 | 180 |
| Altea | 1.8 TFSI Stylance | 10,4 | 6,1 | 7,6 | 180 |
| Altea XL | 1.8 TFSI Stylance | 10,5 | 6,2 | 7,7 | 180 |
| Altea | 1.6 Reference | 10,5 | 6,1 | 7,7 | 185 |
| Altea | 1.6 Stylance | 10,5 | 6,1 | 7,7 | 185 |
| Toledo | 1.6 Reference B | 10,5 | 6,1 | 7,7 | 185 |
| Toledo | 1.6 Stylance | 10,5 | 6,1 | 7,7 | 185 |
| Altea XL | 1.6 Reference | 10,6 | 6,2 | 7,8 | 187 |
| Altea XL | 1.6 Stylance | 10,6 | 6,2 | 7,8 | 187 |
| Alhambra | 1.9 TDI 115 Sport 4 | 9,1 | 5,9 | 7,1 | 188 |
| Leon | 2.0 TFSI FR 200 | 11,0 | 6,2 | 7,9 | 190 |
| Leon | 2.0 TFSI FR 200 DSG | 10,9 | 6,3 | 7,9 | 190 |
| Altea | FR 200 TFSI | 10,9 | 6,6 | 8,0 | 191 |
| Altea | FR 200 TFSI DSG | 11,2 | 6,4 | 8,1 | 194 |
| Leon | Cupra | 11,4 | 6,5 | 8,3 | 199 |
| Leon | 2.0 Stylance FSI A | 12,0 | 6,3 | 8,4 | 200 |
| Alhambra | 1.9 TDI 115 Reference A B | 10,0 | 5,9 | 7,4 | 200 |
| Altea | 2.0 Stylance FSI A | 12,7 | 6,7 | 8,9 | 214 |
| Altea XL | 2.0 FSI Stylance A | 12,7 | 6,7 | 8,9 | 214 |
| Toledo | 2.0 Stylance FSI A | 12,7 | 6,7 | 8,9 | 214 |
| Altea Freetrack | 2.0 TFSI 4 | 12,8 | 7,4 | 9,4 | 223 |
| Alhambra | 2.0 Reference B | 12,8 | 7,4 | 9,4 | 226 |
| Alhambra | 1.8 Ref. 20VT B | 13,0 | 7,3 | 9,4 | 226 |
| Alhambra | 1.8 Ref. 20VT B A | 14,1 | 8,0 | 10,2 | 245 |
| Alhambra | 2.0 Reference B A | 14,2 | 8,1 | 10,4 | 250 |
| Alhambra | 2.8 V6 Sport B | 14,5 | 8,2 | 10,5 | 252 |
| Alhambra | 2.8 V6 Stylance | 14,5 | 8,2 | 10,5 | 252 |
| Alhambra | 2.8 V6 Sport 4 B | 14,9 | 8,7 | 11,0 | 264 |
| Alhambra | 2.8 V6 Stylance 4 | 14,9 | 8,7 | 11,0 | 264 |
| Alhambra | 2.8 V6 Sport B A | 16,2 | 8,6 | 11,4 | 274 |
| Alhambra | 2.8 V6 Stylance A | 16,2 | 8,6 | 11,4 | 274 |
Kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse teatmik, mis sisaldab andmeid kõigi uute sõiduautomudelite kohta,on tasuta saadaval kõigis uute sõiduautode müügikohtades ja elektrooniliselt nähtav Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse veebilehel.
Sõiduauto kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse hulka mõjutavad ka sõidustiil ning muud tegurid, mis ei ole tehnilist laadi. Süsinikdioksiid on peamine kliima globaalset soojenemist põhjustav kasvuhoonegaas.
