[ Coupe ] [ H-1 ] [ i20 ] [ i30 ] [ i30 Wagon ] [ ix55 ] [ Santa Fe ] [ Sonata ] [ Tucson ] [ Keskkonnasõbralikkus ] [ 5+ garantiipakett ] [ Soovin proovisõitu ]
Keskkonnasõbralikkus
Hyundai Motor Baltic pakub Eesti, Läti ja Leedu turgudel sõiduautodele 5+ garantiipaketi nime all unikaalseid garantiitingimusi.
Hyundai Motor Company panus keskkonna säilitamisse saadab sõidukeid alates nende kujundusest kuni eluaja lõpuni. Hyundai autod on valmistatud tehastes, mis vastavad ISO 14001 keskkonnasäästliku majandamise standardile. Ja mis veelgi tähtsam, need on varustatud uusima CO2 vähendamise tehnoloogiaga alates mootori disainist kuni madala veeremistakistusega rehvideni. Selle tulemusena oli 2005. a Euroopas müüdud sõidukite keskmiseks CO2 emissiooniks 164 g/km. Hyundai Motor Company eesmärgiks on jõuda 2009. aastaks CO2 langetamisel tulemuseni 140 g/km. Kõik nende autod on loodud nii, et neid oleks võimalikult kerge taaskasutuseks ümber töödelda. Teisisõnu, suurt osa kasutatud ressurssidest saab võtta uuesti kasutusele tooraine või energiana.
| Kütusetüüp | Mudel | CO2 heitkogus (man/aut) | Kütusekulu (man/aut) |
|---|---|---|---|
| Bensiin | Getz 1,1 | 130 | 5,5 |
| Bensiin | Getz 1,4 | 137/155 | 5,9/6,5 |
| Bensiin | Getz 1,6 | 143/160 | 6,0/6,7 |
| Bensiin | i30 1,4 | 145 | 6,1 |
| Bensiin | i30 1,6 | 152/165 | 6,2/6,9 |
| Bensiin | Accent 1,6 | 152 | 6,4 |
| Bensiin | Matrix 1,6 | 174/198 | 8,0/8,9 |
| Bensiin | Sonata 2,0 | 186 | 7,8 |
| Bensiin | Coupe 2,0 | 193/203 | 8,0/8,8 |
| Bensiin | Tucson 2,0 | 194 | 8,2 |
| Bensiin | Matrix 1,8 | 198/215 | 8,5/9,1 |
| Bensiin | Sonata 2,4 | 198/210 | 8,5/8,9 |
| Bensiin | Trajet 2,0 | 208/230 | 9,3/10,3 |
| Bensiin | Coupe 2,7 | 236/247 | 9,9/10,3 |
| Bensiin | Tucson 2,7 | 237 | 10 |
| Bensiin | Sonata 3,3 | 241 | 10,1 |
| Bensiin | Trajet 2,7 | 273 | 11,3 |
| Bensiin | Santa Fe 2,7 | 274 | 10,6 |
| Kütusetüüp | Mudel | CO2 heitkogus (man/aut) | Kütusekulu (man/aut) |
| Diiselkütus | Getz 1,5 | 122 | 4,5 |
| Diiselkütus | i30 1,6 66 | 125 | 4,7 |
| Diiselkütus | i30 1,6 85 | 125/155 | 4,7/5,9 |
| Diiselkütus | i30 2,0 | 145 | 5,5 |
| Diiselkütus | Sonata 2,0 | 163/191 | 6,1/7,3 |
| Diiselkütus | Tucson 2,0 | 187 | 7,1 |
| Diiselkütus | Santa Fe 2,2 | 191/212 | 7,3/8,1 |
Kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse teatmik, mis sisaldab andmeid kõigi uute sõiduautomudelite kohta, on tasuta saadaval kõigis uute sõiduautode müügikohtades ja elektrooniliselt nähtav Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse veebilehel.
Sõiduauto kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse hulka mõjutavad ka sõidustiil ning muud tegurid, mis ei ole tehnilist laadi. Süsinikdioksiid on peamine kliima globaalset soojenemist põhjustav kasvuhoonegaas.
