Kütusekulu kalkulaator
Aastane läbisõit: 20 000 km
Periood: 5 aastat
Elektriauto ostutoetus: 4 000 €
Bensiin: 1.70 €/l
Diisel: 1.50 €/l
Elekter: 0.10 €/kWh
| Elekter | Pistikhübriid | Hübriid | Diisel | Bensiin | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Hyundai KONA Electric EL, 115 kW 38 999 € | ![]() Hyundai Tucson 1.6, T-GDI, 175 kW 37 999 € | ![]() Hyundai Tucson 1.6, T-GDI, 110 kW 30 999 € | |||
| Kütuse ühikukulu 100 km läbimiseks | 14.3 kWh | 6.1 l | 6.9 l | ||
| Kütuse ühikuhind | 0.10 €/kWh | 1.70 €/l | 1.70 €/l | ||
| Kulu kütusele 100 km läbimiseks | 1.43 € | 0.00 € | 10.37 € | 0.00 € | 11.73 € |
| Läbisõit aastas | 20 000 km | 20 000 km | 20 000 km | 20 000 km | 20 000 km |
| Kulu kütusele aastas | 286 € | 0 € | 2 074 € | 0 € | 2 346 € |
| Kulu kütusele 5-aasta jooksul | 1430 € | 0 € | 10370 € | 0 € | 11730 € |























