| Käigukast |
6-k. manuaal |
6-k. automaat |
1-k. automaat |
1-k. automaat |
| Kütuseliik |
Bensiin |
Hübriid (elekter/bensiin) |
Elekter |
Elekter |
| Mõõtmed |
| Pikkus (mm) | 4015 | | 4015 | 4015 |
| Laius (mm) | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 |
| Kõrgus (mm) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Teljevahe (mm) | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |
| Min kaubaruum (l) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Max kaubaruum (l) | 1200 | | | 1200 |
| Kütusepaak (l) | 44 | 44 | | |
| Mootor |
| Töömaht (cm³) | 1199 | 1199 | | / |
| Sisepõlemismootori maksimaalvõimsus (kW/hj) | 74/100 | 74/101 | | |
| ICE pöördemoment (Nm / p/min) | 205/1750 | 205 | | |
| Elektrimootori maksimaalne võimsus (kW) | | 21 | 83 | 83 |
| Elektrimootori pöördemoment (Nm) | | 55 | | 120 |
| Veoaku brutomahutavus (kWh) | | | 30 | 44 |
| Aku |
| Massid |
| Sõiduvalmis auto mass (kg) | 1226 | 1226 | 1338 | 1491 |
| Täismass (kg) | 1620 | 1620 | 1810 | 1910 |
| Piduriteta haagise mass (kg) | 600 | 600 | | 550 |
| Piduritega haagise mass (kg) | 600 | 600 | | 550 |
| Jõudlus |
| Tippkiirus (km/h) | 160 | 184 | 125 | 132 |
| Kiirendus 0-100 km/h (s) | 10,6 | 9.9 | 10.4 | 10.4 |
| WLTP |
| Sõiduulatus elektri jõul (km) | | | 200-213 | 314-322 |
| Elektrikulu (EC/AC kombineeritud) (kWh/100km) | | | 16.6-17.2 | 16.7-17.2 |
| WLTP keskmine kütusekulu alates (l/100km) | 5.6-5.7 | 5 | | |
| WLTP CO2 heitkogused alates (g/km) | 126-128 | 114 | | |
| Drive-by sound level (dB (A)) | 67 | 68 | | 68 |
| Tüübikinnitus |
| Kinnitatud (WVTA) | e2*2018/858*00035*05 | | | e2*2018/858*00035*06 |
| Tüübikinnitus kinnitatud () | 2024-08-22 | | | 2024-12-06 |