| Käigukast |
6-k. automaat |
6-k. automaat |
1-k. automaat |
1-k. automaat |
| Kütuseliik |
Hübriid (elekter/bensiin) |
Hübriid (elekter/bensiin) |
Elekter |
Elekter |
| Mõõtmed |
| Pikkus (mm) | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 |
| Laius (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Kõrgus (mm) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
| Teljevahe (mm) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Max pakiruumi maht (VDA) (l) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Mootor |
| Töömaht (cm³) | 1199 | 1199 | / | |
| Sisepõlemismootori maksimaalvõimsus (kW/hj) | 74/101 | 107/146 | | |
| Elektrimootori maksimaalne võimsus (kW) | 15.6 | 15.6 | 100 | 115 |
| Elektrimootori pöördemoment (Nm) | | | | 260 |
| Veoaku netomahutavus (kWh) | | | 50 | 54 |
| Aku |
| Massid |
| Sõiduvalmis auto mass (kg) | 1403 | 1403 | 1646 | 1646 |
| Täismass (kg) | 1805 | 1805 | 2025 | 2025 |
| Piduriteta haagise mass (kg) | 700 | 700 | / | |
| Piduritega haagise mass (kg) | 1000 | 1000 | / | |
| Jõudlus |
| Tippkiirus (km/h) | 191 | 210 | 150 | 150 |
| Kiirendus 0-100 km/h (s) | | | | 9,2 |
| WLTP |
| Sõiduulatus elektri jõul (km) | | | 356 | 416 |
| Elektrikulu (EC/AC kombineeritud) (kWh/100km) | | | | 14,9 |
| WLTP keskmine kütusekulu alates (l/100km) | 4.7 – 4.8 | 4.7 – 4.9 | | |
| WLTP CO2 heitkogused alates (g/km) | 108 – 109 | 106 – 110 | | |
| Drive-by sound level (dB (A)) | 65 | 65 | 68 | 65 |
| Tüübikinnitus |
| Kinnitatud (WVTA) | e9*2007/46*6816*24 | e9*2007/46*6816*24 | e9*2007/46*6816*24 | |
| Tüübikinnitus kinnitatud () | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | |