| Käigukast |
ë-DCS6 - Automatic 6 speed |
1-k. automaat |
ë-DCS7 - Automatic 7 speed
|
1-k. automaat |
| Kütuseliik |
Hübriid (elekter/bensiin) |
Elekter |
PHEV (elekter/bensiin) |
Elekter |
| Mõõtmed |
| Pikkus (mm) | 4652 | 4652 | 4652 | 4652 |
| Laius (mm) | 1936/2108 | 1936/2108 | 1936/2108 | 1936/2108 |
| Kõrgus (mm) | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 |
| Teljevahe (mm) | 2784 | 2784 | 2784 | 2784 |
| Kliirens (mm) | 176.9 - 200.9 | 176.9 - 200.9 | 176.9 - 200.9 | 176.9 - 200.9 |
| Min kaubaruum (l) | 565 VDA / 651 | 565 VDA / 651 | 565 VDA / 651 | 565 VDA / 651 |
| Max kaubaruum (l) | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
| Max pakiruumi maht (VDA) (l) | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 |
| Kütusepaak (l) | 55 | | 55 | |
| Mootor |
| Töömaht (cm³) | 1199 | | 1598 | |
| Sisepõlemismootori maksimaalvõimsus (kW/hj) | 100/136 | | 110/150 | |
| ICE pöördemoment (Nm / p/min) | 230 | | 300 | |
| Elektrimootori maksimaalne võimsus (kW) | 21 | 157 | 92 | 170 |
| Elektrimootori pöördemoment (Nm) | 51 | | 118 | |
| Veoaku netomahutavus (kWh) | 0.43 | 73.7 | 17.8 | 96.9 |
| Aku |
| Massid |
| Kandevõime (kg) | 546 | 521 | 546 | 519 |
| Piduriteta haagise mass (kg) | 750 | | | |
| Piduritega haagise mass (kg) | 1000 | 1250 | 1550 | 1200 |
| Jõudlus |
| Tippkiirus (km/h) | 198 | 170 | 241 | 170 |
| Kiirendus 0-100 km/h (s) | 11.2 | 8.9 | 8.3 | 8.8 |
| WLTP |
| Sõiduulatus elektri jõul (km) | | 498-520 | 84-87 | 653-680 |
| WLTP keskmine kütusekulu alates (l/100km) | 5.4 | | | |
| WLTP CO2 heitkogused alates (g/km) | 121-126 | | 60-65 | |
| Tüübikinnitus |