| Käigukast |
8-k. automaat |
6-k. manuaal |
6-k. manuaal |
6-k. manuaal |
1-k. automaat |
| Kütuseliik |
Diisel |
Bensiin |
Diisel |
Diisel |
Elekter |
| Mõõtmed |
| Pikkus (mm) | 4403 | 4403 | 4403 | 4753 | 4403 |
| Laius (mm) | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
| Kõrgus (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Teljevahe (mm) | 2785 | 2785 | 2785 | 2975 | 2785 |
| Kaubaaluse maksimaalne pikkus (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1350 | 1000 |
| Max kaubaruumi laius (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1198 | 1200 |
| Max kaubaruumi kõrgus (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Kütusepaak (l) | 50 | 61 | 50 | 50 | |
| Mootor |
| Töömaht (cm³) | 1499 | 1199 | 1499 | 1499 | / |
| Sisepõlemismootori maksimaalvõimsus (kW/hj) | 96/131 | 81/110 | 75/102 | 96/131 | |
| ICE pöördemoment (Nm / p/min) | | 205 | 250 | 250 | |
| Elektrimootori maksimaalne võimsus (kW) | | | | | 100 |
| Elektrimootori pöördemoment (Nm) | | | | | 270 |
| Veoaku brutomahutavus (kWh) | | | | | 50 |
| Veoaku netomahutavus (kWh) | | | | | 46 |
| Aku |
| Massid |
| Sõiduvalmis auto mass (kg) | 1563 | 1478 | 1530 | | 1811 |
| Täismass (kg) | 2365 | 2270 | 2370 | 2310 | 2360 |
| Piduriteta haagise mass (kg) | 750 | 730 | 750 | 750 | 750 |
| Piduritega haagise mass (kg) | 1000 | 900 | 1030 | 1025 | 750 |
| Jõudlus |
| Tippkiirus (km/h) | 184 | 173 | 171 | | 132 |
| Kiirendus 0-100 km/h (s) | 10.8 | 11.7 | | | 11.5 |
| WLTP |
| Sõiduulatus elektri jõul (km) | | | | | 339 |
| Elektrikulu (EC/AC kombineeritud) (kWh/100km) | | | | | 17.5-19.4 |
| Elektrienergia kulu (Wh/km) | | | | | 183-191 |
| WLTP keskmine kütusekulu alates (l/100km) | 5.8 | 6.9 | 5.3-5.6 | 5.6-5.8 | |
| WLTP CO2 heitkogused alates (g/km) | 153 | 155 | 138-142 | 148-151 | |
| Drive-by sound level (dB (A)) | 69 | 69 | 68 | | 66 |
| Laadimine |
| Tüübikinnitus |
| Kinnitatud (WVTA) | e2*2007/46*0625*29 | e2*2007/46*0625*29 | e2*2007/46*0625*29 | e2*2007/46*0624*31 | e2*2007/46*0624*26 |
| Tüübikinnitus kinnitatud () | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | | 2024-03-14 |