| Käigukast |
6-k. manuaal |
6-k. manuaal |
6-k. manuaal |
8-k. automaat |
1-k. automaat |
| Kütuseliik |
Bensiin |
Diisel |
Diisel |
Diisel |
Elekter |
| Mõõtmed |
| Pikkus (mm) | 4403 | 4403 | 4403 | 4403 | 4403 |
| Laius (mm) | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
| Kõrgus (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Teljevahe (mm) | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 |
| Max kaubaruum (m³) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Kaubaaluse maksimaalne pikkus (mm) | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 |
| Max kaubaruumi laius (mm) | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 |
| Max kaubaruumi kõrgus (mm) | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
| Kütusepaak (l) | 61 | 53 | 53 | 53 | |
| Mootor |
| Töömaht (cm³) | 1199 | 1499 | 1499 | 1499 | / |
| Sisepõlemismootori maksimaalvõimsus (kW/hj) | 81/110 | 75/102 | 96/131 | 96/131 | |
| ICE pöördemoment (Nm / p/min) | 205 | 250 | 300 | 300 | |
| Elektrimootori maksimaalne võimsus (kW) | | | | | 100 |
| Elektrimootori pöördemoment (Nm) | | | | | 270 |
| Veoaku brutomahutavus (kWh) | | | | | 50 |
| Veoaku netomahutavus (kWh) | | | | | 46 |
| Aku |
| Massid |
| Sõiduvalmis auto mass (kg) | 1455 | 1468 | 1470 | 1505 | 1749 |
| Täismass (kg) | 1980 | 2040 | 2040 | 2050 | 2455 |
| Piduriteta haagise mass (kg) | 725 | 730 | 735 | 730 | 750 |
| Piduritega haagise mass (kg) | 1200 | 1350 | 1350 | 1350 | 750 |
| Jõudlus |
| Tippkiirus (km/h) | 176 | 171 | 181 | 184 | 132 |
| Kiirendus 0-100 km/h (s) | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.2 |
| WLTP |
| Sõiduulatus elektri jõul (km) | | | | | 336 |
| Elektrikulu (EC/AC kombineeritud) (kWh/100km) | | | | | 18-19.2 |
| WLTP keskmine kütusekulu alates (l/100km) | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 6.4 | |
| WLTP CO2 heitkogused alates (g/km) | 138 | 138 | 147 | 146 | |
| Drive-by sound level (dB (A)) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Tüübikinnitus |
| Kinnitatud (WVTA) | e2*2007/46*0625*35 | e2*2007/46*0625*35 | e2*2007/46*0625*35 | e2*2007/46*0625*35 | e2*2007/46*0625*35 |
| Tüübikinnitus kinnitatud () | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |