| Käigukast |
5-k. manuaal |
5-k. manuaal |
5-k. manuaal |
1-k. automaat |
8-k. automaat |
| Kütuseliik |
Bensiin |
Diisel |
Diisel |
Elekter |
Diisel |
| Mõõtmed |
| Pikkus (mm) | 4403 | 4403 | 4403 | 4403 | 4403 |
| Laius (mm) | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
| Kõrgus (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Teljevahe (mm) | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 |
| Max kaubaruum (m³) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Kaubaaluse maksimaalne pikkus (mm) | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 |
| Max kaubaruumi laius (mm) | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 |
| Max kaubaruumi kõrgus (mm) | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
| Kütusepaak (l) | 61 | | | | 53 |
| Mootor |
| Töömaht (cm³) | 1199 | 1499 | 1499 | | 1499 |
| Sisepõlemismootori maksimaalvõimsus (kW/hj) | 81/110 | 75/102 | 96/131 | | 96/131 |
| ICE pöördemoment (Nm / p/min) | 205 | 250 | 250 | | 300 |
| Veoaku brutomahutavus (kWh) | | | | 42 | |
| Aku |
| Massid |
| Sõiduvalmis auto mass (kg) | 1407 | 1446 | 1454 | | 1505 |
| Kandevõime (kg) | | | | 800 | |
| Täismass (kg) | 1940 | 2020 | 2370 | | 2050 |
| Piduriteta haagise mass (kg) | 700 | 710 | 720 | | 730 |
| Piduritega haagise mass (kg) | 1200 | 1350 | 1000 | | 1350 |
| Jõudlus |
| Tippkiirus (km/h) | 178 | 171 | 181 | | 184 |
| Kiirendus 0-100 km/h (s) | | | | | 11.7 |
| WLTP |
| Sõiduulatus elektri jõul (km) | | | | 270 | |
| WLTP keskmine kütusekulu alates (l/100km) | 6.4 | 5.2 | 5.7 | | 6.4 |
| WLTP CO2 heitkogused alates (g/km) | 145 | 138 | 149 | | 146 |
| Drive-by sound level (dB (A)) | 68 | | | | 68 |
| Tüübikinnitus |
| Kinnitatud (WVTA) | e2*2007/46*0625*39 | e2*2007/46*0625*40 | | | e2*2007/46*0625*35 |
| Tüübikinnitus kinnitatud () | | | | | 2025-10-24 |