| Käigukast |
6-k. manuaal |
6-k. manuaal |
8-k. automaat |
6-k. manuaal |
8-k. automaat |
1-k. automaat |
| Kütuseliik |
Diisel |
Diisel |
Diisel |
Diisel |
Diisel |
Elekter |
| Mõõtmed |
| Pikkus (mm) | 5413 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 6062 |
| Laius (mm) | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
| Kõrgus (mm) | 2254 | 2254 | 2254 | 2522 | 2522 | 2612 |
| Teljevahe (mm) | 3450 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 |
| Max kaubaruum (m³) | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| Kaubaaluse maksimaalne pikkus (mm) | 3120 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 3705 |
| Max kaubaruumi laius (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| Max kaubaruumi kõrgus (mm) | 1662 | 1662 | 1662 | 1932 | 1932 | 1932 |
| Mootor |
| Töömaht (cm³) | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | / |
| Sisepõlemismootori maksimaalvõimsus (kW/hj) | 88/120 | 103/140 | 103/140 | 132/180 | 132/180 | |
| ICE pöördemoment (Nm / p/min) | 320/1400-2500 | | | | | |
| Elektrimootori maksimaalne võimsus (kW) | | | | | | 205 |
| Veoaku brutomahutavus (kWh) | | | | | | 110 |
| Veoaku netomahutavus (kWh) | | | | | | 98 |
| Aku |
| Massid |
| Sõiduvalmis auto mass (kg) | 2125 | 2125 | 2185 | 2205 | 2260 | 2845 |
| Täismass (kg) | 3000 | 3300 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Piduriteta haagise mass (kg) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Piduritega haagise mass (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2400 |
| Jõudlus |
| Tippkiirus (km/h) | 148 | 156 | 155 | 165 | 161 | 130 |
| WLTP |
| Sõiduulatus elektri jõul (km) | | | | | | 356-424 |
| Drive-by sound level (dB (A)) | 71 | 71 | 70 | 71 | 70 | 71 |
| Tüübikinnitus |
| Kinnitatud (WVTA) | e3*2007/46*0046*33 | e3*2007/46*0046*33 | e3*2007/46*0046*33 | e3*2007/46*0046*33 | e3*2007/46*0046*33 | e3*2007/46*0046*34 |
| Tüübikinnitus kinnitatud () | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-11-10 |