| Käigukast |
6-k. manuaal |
6-k. manuaal |
8-k. automaat |
1-k. automaat |
1-k. automaat |
8-k. automaat |
| Kütuseliik |
Diisel |
Diisel |
Diisel |
Elekter |
Elekter |
Diisel |
| Mõõtmed |
| Pikkus (mm) | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 | 5331 |
| Laius (mm) | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 |
| Kõrgus (mm) | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 |
| Teljevahe (mm) | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 |
| Max kaubaruum (m³) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 6.1 |
| Kaubaaluse maksimaalne pikkus (mm) | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2862 |
| Max kaubaruumi laius (mm) | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 |
| Max kaubaruumi kõrgus (mm) | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 |
| Kütusepaak (l) | 69 | 69 | 69 | | | 69 |
| Mootor |
| Töömaht (cm³) | 1499 | 2184 | 2184 | / | / | 2184 |
| Sisepõlemismootori maksimaalvõimsus (kW/hj) | 88/120 | 110/150 | 110/150 | | | 132/180 |
| ICE pöördemoment (Nm / p/min) | 300 | 370 | 370 | | | 400 |
| Elektrimootori maksimaalne võimsus (kW) | | | | 100 | 100 | |
| Elektrimootori pöördemoment (Nm) | | | | 270 | 270 | |
| Veoaku brutomahutavus (kWh) | | | | 50 | 75 | |
| Veoaku netomahutavus (kWh) | | | | 46 | 68 | |
| Aku |
| Massid |
| Sõiduvalmis auto mass (kg) | 1723 | 1834 | 1871 | 1912 | 2085 | 1890 |
| Täismass (kg) | 2830 | 3100 | 3100 | 3200 | 3230 | 3100 |
| Piduriteta haagise mass (kg) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Piduritega haagise mass (kg) | 2000 | 2500 | 2500 | 1000 | 1000 | 2500 |
| Jõudlus |
| Tippkiirus (km/h) | 160 | 185 | 185 | 132 | 132 | 185 |
| Kiirendus 0-100 km/h (s) | | | | 10.5 | 11.2 | |
| WLTP |
| Sõiduulatus elektri jõul (km) | | | | 220 | 351 | |
| Elektrikulu (EC/AC kombineeritud) (kWh/100km) | | | | | 238 | |
| WLTP keskmine kütusekulu alates (l/100km) | 6.5 | | 6.8 | | | 7 |
| WLTP CO2 heitkogused alates (g/km) | 170 | | 178 | | | 184 |
| Drive-by sound level (dB (A)) | 68 | 69 | 68 | 67 | 67 | 69 |
| Tüübikinnitus |
| Kinnitatud (WVTA) | e2*2007/46*0531*32 | e2*2007/46*0531*32 | e2*2007/46*0531*32 | e2*2007/46*0531*32 | e2*2007/46*0531*32 | e2*2007/46*0531*32 |
| Tüübikinnitus kinnitatud () | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |