| Käigukast |
6-k. manuaal |
6-k. manuaal |
6-k. manuaal |
8-k. automaat |
6-k. manuaal |
6-k. manuaal |
8-k. automaat |
1-k. automaat |
| Kütuseliik |
Bensiin |
Diisel |
Diisel |
Diisel |
Diisel |
Diisel |
Diisel |
Elektriline |
| Mõõtmed |
| Pikkus (mm) | 4401 | 4401 | 4401 | 4401 | 4751 | 4751 | 4751 | 4751 |
| Laius (mm) | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
| Kõrgus (mm) | 1796 – 1860 | 1796 – 1860 | 1796 – 1860 | 1796 – 1860 | 1812 – 1860 | 1812 – 1860 | 1812 – 1860 | 1812 – 1860 |
| Teljevahe (mm) | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
| Kliirens (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Min kaubaruum (l) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| Max kaubaruum (l) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Kaubaaluse maksimaalne pikkus (mm) | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 2167 | 2167 | 2167 | 2167 |
| Max kaubaruumi laius (mm) | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 |
| Max kaubaruumi kõrgus (mm) | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 |
| Kütusepaak (l) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Mootor |
| Töömaht (cm³) | 1199 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | |
| Sisepõlemismootori maksimaalvõimsus (kW) | 81/110 | 75/102 | 96/131 | 96/131 | 75/102 | 96/131 | 96/131 | |
| ICE pöördemoment (Nm) | 205 | 254 | 300 | 300 | 254 | 300 | 300 | |
| Elektrimootori maksimaalne võimsus (kW) | | | | | | | | 100 |
| Kombineeritud võimsus (kW/hj) | 81/110 | 75/102 | 96/131 | 96/131 | 75/102 | 96/131 | 96/131 | 100/136 |
| Aku |
| Veoaku brutomahutavus (kWh) | | | | | | | | 50 |
| Veoaku netomahutavus (kWh) | | | | | | | | 46 |
| Massid |
| Tühimass koos juhiga (kg) | 1492 | 1536 | 1541 | 1561 | 1592 | 1596 | 1624 | 1892 |
| Kandevõime (kg) | 448 | 484 | 479 | 479 | 788 | 784 | 776 | 558 |
| Täismass (kg) | 1940 | 2020 | 2020 | 2040 | 2380 | 2380 | 2400 | 2450 |
| Piduriteta haagise mass (kg) | 700 | 710 | 720 | 720 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Piduritega haagise mass (kg) | 1200 | 1350 | 1350 | 1350 | 1050 | 1050 | 1000 | 750 |
| Dünaamika |
| Tippkiirus (km/h) | 173 | 166 | 181 | 184 | 166 | 181 | 184 | 132 |
| Kiirendus 0-100 km/h (s) | 11.7 | 12.6 | 12.1 | 12.1 | 12.6 | 12.1 | 12.1 | 11.7 |
| WLTP |
| WLTP Sõiduulatus elektri jõul (km) | | | | | | | | 331 |
| WLTP keskmine kütusekulu alates (l/100km) | 6.5 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | |
| WLTP CO2 heitkogused alates (g/km) | 147 | 138 | 146 | 146 | 143 | 151 | 151 | |