| Käigukast |
6-k. manuaal |
6-k. manuaal |
8-k. automaat |
6-k. manuaal |
6-k. manuaal |
8-k. automaat |
6-k. manuaal |
6-k. manuaal |
| Kütuseliik |
Diisel |
Diisel |
Diisel |
Diisel |
Diisel |
Diisel |
Bensiin |
Bensiin |
| Mõõtmed |
| Pikkus (mm) | 4403 | 4403 | 4403 | 4753 | 4753 | 4753 | 4403 | 4753 |
| Laius (mm) | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
| Kõrgus (mm) | 1818 | 1818 | 1818 | 1837 | 1837 | 1837 | 1818 | 1837 |
| Teljevahe (mm) | 2785 | 2785 | 2785 | 2975 | 2975 | 2975 | 2785 | 2975 |
| Kliirens (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Min kaubaruum (l) | 597 | 597 | 597 | 850 | 850 | 850 | 597 | 850 |
| Max kaubaruum (l) | 2126 | 2126 | 2126 | 2693 | 2693 | 2693 | 2126 | 2693 |
| Kaubaaluse maksimaalne pikkus (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1350 | 1350 | 1350 | 1000 | 1350 |
| Max kaubaruumi laius (mm) | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 |
| Max kaubaruumi kõrgus (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Kütusepaak (l) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Mootor |
| Töömaht (cm³) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1199 | 1199 |
| Sisepõlemismootori maksimaalvõimsus (kW) | 75/102 | 96/131 | 96/131 | 75/102 | 96/131 | 96/131 | 81/110 | 81/110 |
| ICE pöördemoment (Nm) | 254 | 300 | 300 | 254 | 300 | 300 | 205 | 205 |
| Kombineeritud võimsus (kW/hj) | 75/102 | 96/131 | 96/131 | 75/102 | 96/131 | 96/131 | 81/110 | 81/110 |
| Aku |
| Massid |
| Tühimass koos juhiga (kg) | 1598 | 1610 | 1640 | 1684 | 1712 | 1718 | 1586 | 1622 |
| Täismass (kg) | 2120 | 2120 | 2100 | 2310 | 2310 | 2300 | 2270 | 2280 |
| Piduriteta haagise mass (kg) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 745 | 750 |
| Piduritega haagise mass (kg) | 1300 | 1300 | 1300 | 1100 | 1100 | 1100 | 900 | 920 |
| Dünaamika |
| Tippkiirus (km/h) | 171 | 181 | 181 | 171 | 181 | 181 | 178 | 175 |
| Kiirendus 0-100 km/h (s) | 12.5 | 11 | 11 | 12.5 | 11 | 11 | 11.7 | 11.7 |
| WLTP |
| WLTP keskmine kütusekulu alates (l/100km) | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 6.6 | 6.8 |
| WLTP CO2 heitkogused alates (g/km) | 140 | 145 | 145 | 142 | 147 | 148 | 150 | 153 |