| Käigukast |
6-k. manuaal |
6-k. manuaal |
8-k. automaat |
6-k. manuaal |
6-k. manuaal |
8-k. automaat |
6-k. manuaal |
6-k. manuaal |
8-k. automaat |
| Kütuseliik |
Diisel |
Diisel |
Diisel |
Diisel |
Diisel |
Diisel |
Diisel |
Diisel |
Diisel |
| Mõõtmed |
| Pikkus (mm) | 4403 | 4403 | 4403 | 4753 | 4753 | 4753 | 4753 | 4753 | 4753 |
| Laius (mm) | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
| Kõrgus (mm) | 1818 | 1818 | 1818 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 |
| Teljevahe (mm) | 2785 | 2785 | 2785 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
| Kliirens (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Min kaubaruum (l) | 597 | 597 | 597 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Max kaubaruum (l) | 2126 | 2126 | 2126 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 |
| Kaubaaluse maksimaalne pikkus (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Max kaubaruumi laius (mm) | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 |
| Max kaubaruumi kõrgus (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Kütusepaak (l) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Mootor |
| Töömaht (cm³) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Sisepõlemismootori maksimaalvõimsus (kW) | 75/102 | 96/131 | 96/131 | 75/102 | 96/131 | 96/131 | 75/102 | 96/131 | 96/131 |
| ICE pöördemoment (Nm) | 254 | 300 | 300 | 254 | 300 | 300 | 254 | 300 | 300 |
| Kombineeritud võimsus (kW/hj) | 75/102 | 96/131 | 96/131 | 75/102 | 96/131 | 96/131 | 75/102 | 96/131 | 96/131 |
| Aku |
| Massid |
| Tühimass koos juhiga (kg) | 1655 | 1667 | | 1684 | 1684 | | 1684 | 1684 | 1726 |
| Kandevõime (kg) | 715 | 703 | | 691 | 681 | | 691 | 681 | 654 |
| Täismass (kg) | 2370 | 2370 | | 2375 | 2365 | | 2375 | 2365 | 2380 |
| Piduriteta haagise mass (kg) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Piduritega haagise mass (kg) | 1030 | 1030 | 1030 | 1025 | 1035 | 1035 | 1025 | 1035 | 1000 |
| Dünaamika |
| Tippkiirus (km/h) | 171 | 181 | 181 | 171 | 181 | 181 | 171 | 181 | 184 |
| Kiirendus 0-100 km/h (s) | 12.5 | 11 | 11 | 12.5 | 11 | 11 | 12.5 | 11 | 11 |
| WLTP |
| WLTP keskmine kütusekulu alates (l/100km) | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.9 |
| WLTP CO2 heitkogused alates (g/km) | 140 | 145 | 145 | 142 | 147 | 148 | 145 | 153 | 153 |