| Käigukast |
1-k. automaat |
1-k. automaat |
6-k. manuaal |
6-k. manuaal |
8-k. automaat |
6-k. manuaal |
6-k. manuaal |
8-k. automaat |
| Kütuseliik |
Elektriline |
Elektriline |
Diisel |
Diisel |
Diisel |
Diisel |
Diisel |
Diisel |
| Mõõtmed |
| Pikkus (mm) | 4410 | 4760 | 4410 | 4410 | 4410 | 4760 | 4760 | 4760 |
| Laius (mm) | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 |
| Kõrgus (mm) | 1775-1812 | 1787-181 | 1775-1812 | 1775-1812 | 1775-1812 | 1787-181 | 1787-181 | 1787-181 |
| Teljevahe (mm) | 2785 | 2975 | 2785 | 2785 | 2785 | 2975 | 2975 | 2975 |
| Kliirens (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Min kaubaruum (l) | 597 | 850 | 597 | 597 | 597 | 850 | 850 | 850 |
| Max kaubaruum (l) | 2126 | 2693 | 2126 | 2126 | 2126 | 2693 | 2693 | 2693 |
| Kaubaaluse maksimaalne pikkus (mm) | 1000 | 1350 | 1000 | 1000 | 1000 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Max kaubaruumi laius (mm) | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 |
| Max kaubaruumi kõrgus (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Kütusepaak (l) | | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Mootor |
| Töömaht (cm³) | | | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Sisepõlemismootori maksimaalvõimsus (kW) | | | 75/102 | 96/131 | 96/131 | 75/102 | 96/131 | 96/131 |
| ICE pöördemoment (Nm) | | | 254 | 300 | 300 | 254 | 300 | 300 |
| Elektrimootori maksimaalne võimsus (kW) | 100 | 100 | | | | | | |
| Kombineeritud võimsus (kW/hj) | 100/136 | 100/136 | 75/102 | 96/131 | 96/131 | 75/102 | 96/131 | 96/131 |
| Aku |
| Veoaku brutomahutavus (kWh) | 50 | 50 | | | | | | |
| Veoaku netomahutavus (kWh) | 46 | 46 | | | | | | |
| Massid |
| Tühimass koos juhiga (kg) | 1907 | 1952 | 1625 | 1637 | 1658 | 1684 | 1684 | 1726 |
| Kandevõime (kg) | 453 | 438 | 745 | 733 | 707 | 691 | 681 | 654 |
| Täismass (kg) | 2360 | 2390 | 2370 | 2370 | 2365 | 2375 | 2365 | 2380 |
| Piduriteta haagise mass (kg) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Piduritega haagise mass (kg) | 750 | 750 | 1030 | 1030 | 1000 | 1025 | 1035 | 1000 |
| Dünaamika |
| Tippkiirus (km/h) | 132 | 132 | 171 | 181 | 184 | 171 | 181 | 184 |
| Kiirendus 0-100 km/h (s) | 11.7 | 11.7 | 12.5 | 11 | 11 | 12.5 | 11 | 11 |
| WLTP |
| WLTP Sõiduulatus elektri jõul (km) | 320 | 320 | | | | | | |
| WLTP keskmine kütusekulu alates (l/100km) | | | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 5.9 |
| WLTP CO2 heitkogused alates (g/km) | | | 142 | 150 | 150 | 145 | 153 | 153 |
| Heitmenorm (Euro) | | | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |