| Käigukast |
6-k. manuaal |
6-k. automaat |
6-k. automaat |
1-k. automaat |
1-k. automaat |
| Kütuseliik |
Bensiin |
Hübriid (elekter/bensiin) |
Hübriid (elekter/bensiin) |
Elektriline |
Elektriline |
| Mõõtmed |
| Pikkus (mm) | 4061 | 4061 | 4061 | 4061 | 4061 |
| Laius (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
| Kõrgus (mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
| Teljevahe (mm) | 2538 | 2538 | 2538 | 2538 | 2538 |
| Min kaubaruum (l) | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| Max kaubaruum (l) | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 |
| Kütusepaak (l) | 44 | 44 | 44 | | |
| Mootor |
| Töömaht (cm³) | 1199 | 1199 | 1199 | | |
| Sisepõlemismootori maksimaalvõimsus (kW) | 74/101 | 74/101 | 100/136 | | |
| ICE pöördemoment (Nm) | 205 | | | | |
| Elektrimootori maksimaalne võimsus (kW) | | 21 | 21 | 100 | 115 |
| Elektrimootori pöördemoment (Nm) | | 51 | 51 | | |
| Kombineeritud võimsus (kW/hj) | 74/101 | 81/110 | 107/146 | 100/136 | 115/156 |
| Summeeritud pöördemoment (Nm) | | 230 | 230 | | |
| Aku |
| Veoaku brutomahutavus (kWh) | | 0.89 | 0.89 | 50 | 54 |
| Veoaku netomahutavus (kWh) | | 0.43 | 0.43 | 46 | 51 |
| Massid |
| Tühimass koos juhiga (kg) | 1110 | 1267 | 1267 | 1530 | 1544 |
| Täismass (kg) | 1550 | 1690 | 1690 | 1920 | 1920 |
| Piduriteta haagise mass (kg) | 500 | 610 | 610 | | |
| Piduritega haagise mass (kg) | 500 | 1200 | 1200 | | |
| Dünaamika |
| Tippkiirus (km/h) | 174 | 188 | 210 | 150 | 150 |
| Kiirendus 0-100 km/h (s) | 13.2 | 9.9 | 7.9 | 8.7 | 8.1 |
| WLTP |
| WLTP Sõiduulatus elektri jõul (km) | | | | 354 | 354 |
| WLTP keskmine kütusekulu alates (l/100km) | 5.4 | 4.5 | 4.6 | | |
| WLTP CO2 heitkogused alates (g/km) | 120 | 101 | 103 | | |