| Käigukast |
6-k. automaat |
7-k. automaat |
1-k. automaat |
1-k. automaat |
1-k. automaat |
| Kütuseliik |
Hübriid (elekter/bensiin) |
PHEV (elekter/bensiin) |
Elektriline |
Elektriline |
Elektriline |
| Mõõtmed |
| Pikkus (mm) | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 |
| Laius (mm) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
| Kõrgus (mm) | 1665-1667 | 1665-1667 | 1665-1667 | 1665-1667 | 1666 |
| Teljevahe (mm) | 2784 | 2784 | 2784 | 2784 | 2795 |
| Min kaubaruum (l) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Max kaubaruum (l) | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
| Kütusepaak (l) | 55 | 55 | | | |
| Mootor |
| Töömaht (cm³) | 1199 | 1598 | | | |
| Sisepõlemismootori maksimaalvõimsus (kW) | 100/136 | 110/150 | | | |
| ICE pöördemoment (Nm) | 230 | 350 | | | |
| Kombineeritud võimsus (kW/hj) | 107/146 | 165/224 | 157/214 | 170/231 | 239/325 |
| Aku |
| Veoaku brutomahutavus (kWh) | | | 77 | 101 | 77 |
| Veoaku netomahutavus (kWh) | 0,43 | 17,9 | 73 | 97 | 73 |
| Massid |
| Tühimass koos juhiga (kg) | 1675 | 1971 | 2207 | 2255 | 2290 |
| Täismass (kg) | 2120 | 2460 | 2700 | 2740 | 2750 |
| Piduriteta haagise mass (kg) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Piduritega haagise mass (kg) | 850 | 1500 | 1200 | 1150 | 1350 |
| Dünaamika |
| Tippkiirus (km/h) | 202 | 220 | 170 | 170 | 180 |
| Kiirendus 0-100 km/h (s) | 10.2 | 7.8 | 9 | 8,8 | 6,1 |
| WLTP |
| WLTP Sõiduulatus elektri jõul (km) | | 82 | 523 | 694 | 492 |
| WLTP keskmine kütusekulu alates (l/100km) | 5.5 | 2,4 | | | |
| WLTP CO2 heitkogused alates (g/km) | 124 | 54 | | | |