| Käigukast |
6-k. automaat |
1-k. automaat |
1-k. automaat |
1-k. automaat |
| Kütuseliik |
Hübriid (elekter/bensiin) |
Elektriline |
Elektriline |
Elektriline |
| Mõõtmed |
| Pikkus (mm) | 4151 | 4151 | 4151 | 4151 |
| Laius (mm) | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 |
| Kõrgus (mm) | 1534 | 1534 | 1534 | 1506 |
| Teljevahe (mm) | 2557 | 2557 | 2557 | 2557 |
| Min kaubaruum (l) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Max kaubaruum (l) | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 |
| Kütusepaak (l) | 44 | | | |
| Mootor |
| Töömaht (cm³) | 1199 | | | |
| Sisepõlemismootori maksimaalvõimsus (kW) | 100/136 | | | |
| ICE pöördemoment (Nm) | 230 | | | |
| Elektrimootori maksimaalne võimsus (kW) | | 100 | 115 | 207 |
| Kombineeritud võimsus (kW/hj) | 107/146 | 100/136 | 115/156 | 207/282 |
| Aku |
| Veoaku brutomahutavus (kWh) | | 50 | 54 | 54 |
| Veoaku netomahutavus (kWh) | | 46 | 51 | 51 |
| Massid |
| Tühimass koos juhiga (kg) | 1362 | 1598 | 1632 | 1632 |
| Täismass (kg) | 1750 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Piduriteta haagise mass (kg) | 680 | | | |
| Piduritega haagise mass (kg) | 1100 | | | |
| Dünaamika |
| Tippkiirus (km/h) | 209 | 150 | 150 | 200 |
| Kiirendus 0-100 km/h (s) | 8.2 | 9.2 | 9 | 5.9 |
| WLTP |
| WLTP Sõiduulatus elektri jõul (km) | | 322 | 403 | 336 |
| WLTP keskmine kütusekulu alates (l/100km) | 5.9 | | | |
| WLTP CO2 heitkogused alates (g/km) | 110 | | | |