| Käigukast |
6-k. manuaal |
6-k. manuaal |
6-k. manuaal |
8-k. automaat |
6-k. manuaal |
6-k. manuaal |
6-k. manuaal |
6-k. manuaal |
8-k. automaat |
| Kütuseliik |
Diisel |
Diisel |
Diisel |
Diisel |
Diisel |
Diisel |
Diisel |
Diisel |
Diisel |
| Mõõtmed |
| Pikkus (mm) | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 | 6363 |
| Laius (mm) | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
| Kõrgus (mm) | 2254 | 2522 | 2522 | 2522 | 2522 | 2760 | 2522 | 2522 | 2522 |
| Teljevahe (mm) | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
| Kliirens (mm) | 140-160 | 140-160 | 140-160 | 140-160 | 140-160 | 140-160 | 140-160 | 140-160 | 140-160 |
| Max kaubaruum (l) | 10000 | 11500 | 13000 | 13000 | 13000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| Kaubaaluse maksimaalne pikkus (mm) | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 |
| Max kaubaruumi laius (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| Max kaubaruumi kõrgus (mm) | 1662 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 2172 | 1932 | 1932 | 1932 |
| Kütusepaak (l) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Mootor |
| Töömaht (cm³) | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 |
| Sisepõlemismootori maksimaalvõimsus (kW) | 103/140 | 103/140 | 103/140 | 103/140 | 132/180 | 103/140 | 103/140 | 132/180 | 132/180 |
| ICE pöördemoment (Nm) | 350 | 350 | 350 | 380 | 380 | 350 | 350 | 380 | 450 |
| Kombineeritud võimsus (kW/hj) | 103/140 | 103/140 | 103/140 | 103/140 | 132/180 | 103/140 | 103/140 | 132/180 | 132/180 |
| Aku |
| Massid |
| Tühimass koos juhiga (kg) | 2182 | 2213 | 2263 | 2435 | 2268 | 2350 | 2350 | 2350 | 2474 |
| Täismass (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Piduriteta haagise mass (kg) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Piduritega haagise mass (kg) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Dünaamika |
| Tippkiirus (km/h) | 156 | 153 | 153 | 152 | 165 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| WLTP |
| WLTP keskmine kütusekulu alates (l/100km) | 7.3 | 7.8 | 7.8 | 8.6 | 7.9 | 8.1 | 8 | 8.1 | 8.9 |
| WLTP CO2 heitkogused alates (g/km) | 193 | 204 | 205 | 226 | 208 | 214 | 210 | 213 | 235 |