| Käigukast |
6-k. manuaal |
6-k. manuaal |
8-k. automaat |
8-k. automaat |
6-k. manuaal |
6-k. manuaal |
8-k. automaat |
8-k. automaat |
1-k. automaat |
1-k. automaat |
| Kütuseliik |
Diisel |
Diisel |
Diisel |
Diisel |
Diisel |
Diisel |
Diisel |
Diisel |
Elektriline |
Elektriline |
| Mõõtmed |
| Pikkus (mm) | 4983 | 4983 | 4983 | 4983 | 4983 | 5333 | 5333 | 5333 | 5333 | 5333 |
| Laius (mm) | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 |
| Kõrgus (mm) | 1895 -1940 | 1895 -1940 | 1895 -1940 | 1895 -1940 | 1895 -1940 | 1895 -1940 | 1895 -1940 | 1895 -1940 | 1895 -1940 | 1895 -1940 |
| Teljevahe (mm) | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 |
| Kliirens (mm) | 150-175 | 150-175 | 150-175 | 150-175 | 150-175 | 150-175 | 150-175 | 150-175 | 150-175 | 150-175 |
| Min kaubaruum (l) | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 |
| Max kaubaruum (l) | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
| Kaubaaluse maksimaalne pikkus (mm) | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 |
| Max kaubaruumi laius (mm) | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 |
| Max kaubaruumi kõrgus (mm) | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 |
| Kütusepaak (l) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | | |
| Mootor |
| Töömaht (cm³) | 1499 | 2199 | 2199 | 2199 | 1499 | 2199 | 2199 | 2199 | | |
| Sisepõlemismootori maksimaalvõimsus (kW) | 88/120 | 110/150 | 110/150 | 132/180 | 88/120 | 110/150 | 110/150 | 132/180 | | |
| ICE pöördemoment (Nm) | 340 | 370 | 370 | 400 | 340 | 370 | 370 | 400 | | |
| Elektrimootori maksimaalne võimsus (kW) | | | | | | | | | 100 | 100 |
| Kombineeritud võimsus (kW/hj) | 88/120 | 110/150 | 110/150 | 132/180 | 88/120 | 110/150 | 110/150 | 132/180 | 100/136 | 100/136 |
| Aku |
| Veoaku brutomahutavus (kWh) | | | | | | | | | 50 | 75 |
| Veoaku netomahutavus (kWh) | | | | | | | | | 46 | 68 |
| Massid |
| Tühimass koos juhiga (kg) | 1920 | 1990 | 2016 | 2021 | 1968 | 2035 | 2041 | 2047 | 2308 | 2326 |
| Kandevõime (kg) | 726 | 724 | 733 | 734 | 862 | 1035 | 1059 | 1053 | 463 | 718 |
| Täismass (kg) | 2646 | 2714 | 2749 | 2755 | 2830 | 3070 | 3100 | 3100 | 2771 | 3044 |
| Piduriteta haagise mass (kg) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Piduritega haagise mass (kg) | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1000 |
| Dünaamika |
| Tippkiirus (km/h) | 160 | 182 | 179 | 185 | 160 | 170 | 170 | 170 | 130 | 130 |
| Kiirendus 0-100 km/h (s) | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | 14 | 14 | 10 | 13.6 | 13.6 |
| WLTP |
| WLTP Sõiduulatus elektri jõul (km) | | | | | | | | | 221 | 347 |
| WLTP keskmine kütusekulu alates (l/100km) | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | | |
| WLTP CO2 heitkogused alates (g/km) | 169 | 168 | 174 | 174 | 174 | 176 | 180 | 180 | | |