| Käigukast |
6-k. manuaal |
6-k. manuaal |
8-k. automaat |
8-k. automaat |
1-k. automaat |
1-k. automaat |
6-k. manuaal |
8-k. automaat |
| Kütuseliik |
Diisel |
Diisel |
Diisel |
Diisel |
Elektriline |
Elektriline |
Diisel |
Diisel |
| Mõõtmed |
| Pikkus (mm) | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 5330 | 5330 | 4980 | 4980 |
| Laius (mm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Kõrgus (mm) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Teljevahe (mm) | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 |
| Kliirens (mm) | 150-175 | 150-175 | 150-175 | 150-175 | 150-175 | 150-175 | 150-175 | 150-175 |
| Min kaubaruum (l) | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 6100 | 6100 | 3200 | 3200 |
| Max kaubaruum (l) | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 6600 | 6600 | 3200 | 3200 |
| Kaubaaluse maksimaalne pikkus (mm) | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2862 | 2862 | 2017 | 2017 |
| Max kaubaruumi laius (mm) | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 |
| Max kaubaruumi kõrgus (mm) | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 |
| Kütusepaak (l) | 69 | 69 | 69 | 69 | | | 69 | 69 |
| Mootor |
| Töömaht (cm³) | 1499 | 2184 | 2184 | 2184 | | | 2184 | 2184 |
| Sisepõlemismootori maksimaalvõimsus (kW) | 88/120 | 110/150 | 110/150 | 132/180 | | | 110/150 | 110/150 |
| ICE pöördemoment (Nm) | 300 | 370 | 370 | 400 | | | 370 | 370 |
| Elektrimootori maksimaalne võimsus (kW) | | | | | 100 | 100 | | |
| Elektrimootori pöördemoment (Nm) | | | | | 270 | 270 | | |
| Kombineeritud võimsus (kW/hj) | 88/120 | 110/150 | 110/150 | 132/180 | 100/136 | 100/136 | 110/150 | 110/150 |
| Aku |
| Veoaku brutomahutavus (kWh) | | | | | 50 | 75 | | |
| Veoaku netomahutavus (kWh) | | | | | 46 | 68 | | |
| Massid |
| Tühimass koos juhiga (kg) | 1920 | 1990 | 2016 | 2021 | 2308 | 2326 | 2109 | 2098 |
| Täismass (kg) | 2646 | 2714 | 2749 | 2755 | 2858 | 3044 | 2735 | 2782 |
| Piduriteta haagise mass (kg) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Piduritega haagise mass (kg) | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 1000 | 1000 | 2300 | 2300 |
| Dünaamika |
| Tippkiirus (km/h) | 160 | 170 | 170 | 170 | 130 | 130 | 170 | 170 |
| Kiirendus 0-100 km/h (s) | 14.1 | 12 | 11.2 | 10.4 | 12.1 | 13.3 | 12 | 11.2 |
| WLTP |
| WLTP Sõiduulatus elektri jõul (km) | | | | | 224 | 352 | | |
| Elektrienergia kulu (Wh/km) | | | | | 235 | 236 | | |
| WLTP keskmine kütusekulu alates (l/100km) | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | | | 6.4 | 6.7 |
| WLTP CO2 heitkogused alates (g/km) | 169 | 166 | 173 | 173 | | | 168 | 176 |
| Tüübikinnitus |