| Käigukast |
8-k. automaat |
8-k. automaat |
1-k. automaat |
1-k. automaat |
1-k. automaat |
1-k. automaat |
| Kütuseliik |
Diisel |
Diisel |
Elektriline |
Elektriline |
Elektriline |
Elektriline |
| Mõõtmed |
| Pikkus (mm) | 4981 | 5331 | 4981 | 5331 | 4981 | 5331 |
| Laius (mm) | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| Kõrgus (mm) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Teljevahe (mm) | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 |
| Kliirens (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Min kaubaruum (l) | 550 | 980 | 550 | 980 | 550 | 980 |
| Max kaubaruum (l) | 4200 | 4900 | 4200 | 4900 | 4200 | 4900 |
| Kaubaaluse maksimaalne pikkus (mm) | 550/3200 | 980/3700 | 550/3200 | 980/3700 | 550/3200 | 980/3700 |
| Max kaubaruumi laius (mm) | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 |
| Max kaubaruumi kõrgus (mm) | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 |
| Kütusepaak (l) | 69 | 69 | | | | |
| Mootor |
| Töömaht (cm³) | 2199 | 2199 | | | | |
| Sisepõlemismootori maksimaalvõimsus (kW) | 132/180 | 132/180 | 100/136 | 100/136 | 100/136 | 100/136 |
| ICE pöördemoment (Nm) | 400 | 400 | | | | |
| Elektrimootori maksimaalne võimsus (kW) | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kombineeritud võimsus (kW/hj) | 132/180 | 132/180 | 100/136 | 100/136 | 100/136 | 100/136 |
| Aku |
| Veoaku brutomahutavus (kWh) | | | 50 | 50 | 75 | 75 |
| Veoaku netomahutavus (kWh) | | | 46 | 46 | 68 | 68 |
| Massid |
| Tühimass koos juhiga (kg) | 2134 | 2160 | 2201 | 2056 | 2372 | 2400 |
| Kandevõime (kg) | 966 | 709 | 740 | 885 | 728 | 690 |
| Täismass (kg) | 3100 | 2869 | 2941 | 2941 | 3100 | 3090 |
| Piduriteta haagise mass (kg) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Piduritega haagise mass (kg) | 1800 | 1900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Dünaamika |
| Tippkiirus (km/h) | 170 | 185 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Kiirendus 0-100 km/h (s) | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| WLTP |
| WLTP Sõiduulatus elektri jõul (km) | | | 219 | 217 | 345 | 342 |
| WLTP keskmine kütusekulu alates (l/100km) | 6.9 | 6.9 | | | | |
| WLTP CO2 heitkogused alates (g/km) | 181 | 182 | | | | |