Varustustasemed
● Standardvarustus
o Lisavarustus
– Ei ole saadaval
|
Mudeli varustustase Tõsta erinevused esile: Väljas Sees |
|---|
+ | Välisvarustus |
| Eco LED-esituled | ● | ● |
| FR-i eridisainiga iluvõre ning kaitserauad ees ja taga | – | ● |
| High LED-tagatuled, mis on omavahel ühendatud katkematu LED-valgusribaga | ● | ● |
| Kerevärvi küljepeeglid | ● | – |
| Mustad katusereelingud | ● | ● |
| Staatiliste kurvitulede funktsiooniga LED-esiudutuled | – | ● |
| Tagaspoiler | ● | ● |
| Tumehallid küljepeeglid, värv Cosmo Grey | – | ● |
| Valuveljed "Design 30/2" R16 ∙ Rehvid 205/55 R16 | ● | – |
| Valuveljed "Dynamic II" R17 ∙ Rehvid 225/45 R17 | – | ● |
+ | Sisevarustus |
| Esiuste avades valgustatud läveliistud | – | ● |
| Helehall laepolster | ● | ● |
| Juhiistmel reguleeritav nimmetugi | ● | – |
| Käetugi esiistmete vahel, selle tagaküljel ventilatsiooniavad tagaistmel istujatele | ● | ● |
| Kahes osas (40:60) kokku klapitav tagaistme seljatugi | ● | – |
| Kahes osas (40:60) kokku klapitav tagaistme seljatugi; käetugi | – | ● |
| LED-meeleoluvalgustus | – | ● |
| Lugemistuled esi- ja tagaistmete kohal | ● | ● |
| Mõlemal esiistmel reguleeritav nimmetugi | – | ● |
| Mugavad sportlikud esiistmed | – | ● |
| Muudetava kõrgusega pakiruumi põhi pole saadaval e-HYBRID versiooni jaoks | ● | ● |
| Nahkkattega sportliku kujundusega multifunktsionaalne soojendusega rool (DSG-käigukastiga mudelil koos käiguvalitsatega) DSG-käigukastiga mudelil koos käiguvalitsatega | ● | – |
| Peeglid eesmistes päikesesirmides | ● | – |
| Perforeeritud nahast katte ja FR-logoga sportliku kujundusega multifunktsionaalne soojendusega rool (DSG-käigukastiga mudelil koos käiguvalitsatega) koos käiguvalitsatega | – | ● |
| Reguleeritava kõrgusega esiistmed | ● | ● |
| Salongi LED-valgustus | ● | – |
| Tekstiilist istmekatted FR | – | ● |
| Tekstiilist istmekatted Style | ● | – |
| Valgustusega peeglid päikesesirmides | – | ● |
+ | Turvavarustus |
| "Attention and drowsiness Assist" – juhi väsimuse tuvastussüsteem | ● | ● |
| "Front Assist" – sõidukeid, jalakäijaid ja jalgrattureid tuvastav avariipidurdamise funktsiooniga esikokkupõrke vältimissüsteem | ● | ● |
| "Lane Assist" - aktiivselt roolimisse sekkuv sõiduraja hoidja | ● | ● |
| "Light Assist" – kaugtulede automaatlülituse süsteem | – | ● |
| "Sign Assist" – liiklusmärkide tuvastussüsteem | ● | ● |
| "Turn Assist" - pöörete ohutu sooritamise abisüsteem | ● | ● |
| e-Sound - auto akustiline hoiatussüsteem, mis tekitab väikestel kiirustel kunstlikku mootorimürinat | – | ● |
| Ees, taga ja külgedel asuvate parkimisanduritega iseparkimissüsteem "Park Assist", mis keerab parkimise lihtsustamiseks ise rooli | ● | ● |
| Elektrooniline diferentsiaalilukk (XDS) | ● | ● |
| Elektrooniline immobilisaator ja kaugjuhitav kesklukustus | ● | ● |
| Elektrooniline käsipidur koos automaatse seisupiduri funktsiooniga "Auto Hold" | ● | ● |
| Elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem (ESC) | ● | ● |
| Esiturvapadjad esiistmete ees (kaassõitja esiturvapadi väljalülitatav) | ● | ● |
| Hädaabikõne süsteem | ● | ● |
| Isekohanduv kiirushoidik (ettenägelik – koos navigeerimisfunktsiooniga) | – | ● |
| ISOFIX-süsteem kolme turvatooli paigaldamiseks (2 tagaistmele ja 1 kaassõitja esiistmele) | ● | ● |
| Kiirushoidik ja kiiruspiirik | ● | – |
| Kokkupõrkejärgne pidurdussüsteem "Multi-Collision Brake" | ● | ● |
| Madala rehvirõhu hoiatussüsteem | ● | ● |
| Nähtav ja kuuldav meeldetuletus turvavööde kinnitamiseks esi- ja tagaistmetel | ● | ● |
| Rehvi kiirremondi komplekt: hermeetik ja kompressor | ● | ● |
| Tahavaatekaamera | ● | ● |
| Turvakardinad ees ja taga, külgturvapadjad ees, vastavalt sõitja istumisasendile töötavad turvakardinad ees | ● | ● |
| Vargusvastane alarm koos salongi jälgimise ja pukseerimiskaitsega | – | ● |
+ | Garantii |
| Tootja garantii – 5 aastat või 100 000 km | ● | ● |
| Tootja garantii kõrgepingeakule - 8 aastat / 160 000 km e-HYBRID | – | ● |
+ | Info- ja meelelahutussüsteemid |
| 10.4-tollise puuteekraaniga multimeediasüsteem | ● | – |
| 12.9-tollise puuteekraaniga navigatsioonisüsteem | – | ● |
| 2 USB-pesa (tüüp C) ees ja 2 taga | ● | ● |
| 6 kõlarit | ● | ● |
| Bluetooth-vabakäesüsteem | ● | ● |
| Digitaalne näidikuplokk | – | ● |
| Full Link-tehnoloogia nutitelefoni kasutamiseks otse auto ekraanilt (juhtmevaba ja juhtmega ühendus) | ● | ● |
| SEAT CONNECT Plus mobiilsed võrguteenused (kasutusaeg 3 aastat) | – | ● |
| SEAT CONNECTi mobiilsed veebipõhised teenused | ● | – |
+ | Mugavus ja praktilisus |
| Automaatne kolmetsooniline kliimaseade Climatronic koos täiendava juhtpaneeliga taga | ● | ● |
| Autonoomne kütteseade (elektriline) e-HYBRID | – | ● |
| Elektriliselt reguleeritavad ja kokkuklapitavad soojendusega küljepeeglid (kaassõitja poolel tagurdamist lihtsustav automaatne peegli allakallutamise funktsioon) | – | ● |
| Elektriliselt reguleeritavad soojendusega küljepeeglid | ● | – |
| Elektriliste tõstukitega esi- ja tagaaknad | ● | ● |
| Erinevate sõiduprofiilide valikusüsteem | – | ● |
| Esitulede automaatlülitus | ● | ● |
| Esitulede kõrguse regulaator | ● | ● |
| Isetumenev tahavaatepeegel | ● | ● |
| Istmesoojendusega esiistmed | ● | ● |
| Kiirustundlik roolivõimendi | ● | ● |
| Soojust isoleerivast klaasist esiklaas | ● | ● |
| Soojust isoleerivast klaasist külgaknad ja tagaklaas | ● | – |
| Start/stopp-lülitiga võtmevaba lukustus- ja mootori käivitussüsteem „Keyless Entry & Go“ | – | ● |
| Start/stopp-lülitiga võtmevaba mootori käivitussüsteem „Keyless Go“ | ● | – |
| Tumedaks toonitud tagaaknad | – | ● |
| Vihmasensor | ● | ● |
| Virtuaalse pedaalifunktsiooniga elektriline tagaluuk | – | ● |
+ | Aku ja laadimine |
| Avaliku laadimisjaama ja koduse laadimisseadme (nn Wallbox) jaoks mõeldud laadimiskaabel ("Type 2", "Mode 3", 16 A) e-HYBRID | – | ● |
| Kiirlaadimine alalisvooluga (DC)* ∙ Laadimisvõimsus kuni 50 kW e-HYBRID | – | ● |
| Koduse elektripistikupesa jaoks mõeldud laadimiskaabel ("Mode 2", 8 A) e-HYBRID | – | ● |
| Kombineeritud laadimispistik (CCS2) kiirlaadimiseks alalisvooluga (DC) ja tavalaadimiseks vahelduvvooluga (AC) e-HYBRID | – | ● |
| Laadimine vahelduvvooluga (AC)* ∙ Laadimisvõimsus kuni 11 kW e-HYBRID | – | ● |
| Liitiumioon-kõrgepingeaku (brutomahtuvus - 25.8 kWh, netomahtuvus - 19.7 kWh) e-HYBRID | – | ● |





















