Tehnilised andmed
Mootor | 1,5 bensiin | 1,6 diisel | |||
Veoviis | 2WD | ||||
Käigukast | 6MT | 6AT | 6AT | ||
MÕÕTMED | |||||
Pikkus | mm | 4450 | |||
Laius | mm | 1870 | |||
Kõrgus | mm | 1620 | |||
Teljevahe | mm | 2675 | |||
Rööbe | ees | mm | 1590 | ||
taga | mm | 1610 | |||
Ülend | ees | mm | 910 | ||
taga | mm | 865 | |||
Kliirens | mm | 190 | |||
Pöörderaadius | m | 5,35 | |||
MAHUD | |||||
Istekohti | inimest | 5 | |||
Pakiruum | kokkuklapitud tagaistmetega | liitrit | |||
tagaistme seljatugi püsti | liitrit | 551 | |||
Kütusepaak | liitrit | 47 | |||
MASSID | |||||
Täismass | kg | 2010 | 2040 | 2160 | |
Tühimass | kg | 1405 | 1435 | 1515 | |
Järelhaagise mass | piduritega | kg | 1500 | 2000 | |
piduriteta | kg | 500 | 750 | ||
MOOTOR | |||||
Kütus | bensiin | diisel | |||
Silindrite arv | 4 reas | ||||
Töömaht | cm3 | 1497 | 1597 | ||
Suurim võimsus | kW / p/min | 120 / 5000-5500 | 100 / 4000 | ||
Suurim pöördemoment | N*m / p/min | 280 / 1500-4000 | 324 / 1500-2500 | ||
SUUTLIKKUS | |||||
Suurim kiirus | km/h | 191 | 193 | 181 | |
KÜTUSEKULU JA HEITMED | |||||
Kütusekulu | madal faas | l/100km | |||
keskmine faas | l/100km | ||||
kõrge faas | l/100km | ||||
ülikõrge faas | l/100km | ||||
kombineeritud | l/100km | ||||
CO2-heitmed | keskmine | g/km | 154 | 130 |
AS Topauto jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid, varustust ja hindu ette teatamata.