Hyundai Bayon Comfort 1.0, 74 kW
Hyundai Bayon
Laos
					- 
				VarustustaseComfort
 - 
				Mootor1.0, 74 kW
 - 
				Kütusbensiin
 - 
				Käigukastautomaat
 - 
				Keretüüpluukpära
 - 
				Veoskeemesivedu
 - 
				CO2125 g/km
 - 
				Kütusekulukeskmine: 5.5 l/100 km
 
Bensiin
									automaat
									esivedu
									74 kW
									5.5 l/100 km
									125 g/km
											- 
						Mark ja mudelHyundai Bayon Comfort
 - 
						Keretüüpluukpära
 - 
						VarustustaseComfort
 - 
						Värvussinine
 - 
						VIN-koodNLHBN81G4SZ559383
 - 
						Uste arv5
 - 
						Istekohti5
 - 
						Mootor1.0, 74 kW
 - 
						Vedav sildesivedu
 - 
						Käigukastautomaat
 - 
						Kütusbensiin
 - 
						Kütusekulukeskmine: 5.5 l/100 km
 - 
						CO2125 g/km
 - 
						AutomaksAastamaks: 74 €Registreerimistasu: 815 €
 
Kuvatud hind, pildid, CO₂ ja tehnilised andmed on ainult informatiivsed ja võivad muutuda ilma ette teatamata!
Hind ei sisalda sõiduki registreerimist ja ohutuspaketti.
	
		
	
	
									



















                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
		

