| Käigukast |
6-k. manuaal |
6-k. automaat |
1-k. automaat |
1-k. automaat |
| Kütuseliik |
Bensiin |
Hübriid (elekter/bensiin) |
Elekter |
Elekter |
| Mõõtmed |
| Pikkus (mm) | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 |
| Laius (mm) | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
| Kõrgus (mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| Teljevahe (mm) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Kliirens (mm) | 200 | 200 | 193 | 193 |
| Max pakiruumi maht (VDA) (l) | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Kütusepaak (l) | | 44 | | |
| Mootor |
| Töömaht (cm³) | 1199 | 1199 | / | |
| Sisepõlemismootori maksimaalvõimsus (kW/hj) | 74/101 | 100/136 | | |
| ICE pöördemoment (Nm / p/min) | 205/1750 | 230/1750 | | |
| Elektrimootori maksimaalne võimsus (kW) | | 21 | 83 | 83 |
| Elektrimootori pöördemoment (Nm) | | 55 | 120 | 124.5 |
| Veoaku brutomahutavus (kWh) | | 0.89 | 44 | 54 |
| Veoaku netomahutavus (kWh) | | 0.43 | | |
| Elektrimootori maksimaalne 30 minuti võimsus (kW) | | | 53 | |
| Aku |
| Massid |
| Sõiduvalmis auto mass (kg) | 1312 | 1423 | 1579 | 1533 |
| Täismass (kg) | 1750 | 1830 | 2030 | 2070 |
| Piduriteta haagise mass (kg) | 650 | 710 | 350 | 550 |
| Piduritega haagise mass (kg) | 1500 | 1250 | 350 | 550 |
| Jõudlus |
| Tippkiirus (km/h) | 179 | 201 | 145 | 143 |
| Kiirendus 0-100 km/h (s) | 11.4 | | 12 | 12 |
| WLTP |
| Sõiduulatus elektri jõul (km) | | | 300 | 402 |
| Elektrikulu (EC/AC kombineeritud) (kWh/100km) | | | 18.1-18.3 | 16.1-16.4 |
| WLTP keskmine kütusekulu alates (l/100km) | 5.9 - 6.1 | 5.3 - 5.4 | | |
| WLTP CO2 heitkogused alates (g/km) | 134 - 138 | 120 - 123 | | |
| Drive-by sound level (dB (A)) | 67 | | 65 | 65 |
| Tüübikinnitus |
| Kinnitatud (WVTA) | e2*2018/858*00035*06 | | e2*2018/858*00035*04 | |
| Tüübikinnitus kinnitatud () | 2024-12-06 | | 2024-08-09 | |