| Käigukast |
8-k. automaat |
1-k. automaat |
1-k. automaat |
| Kütuseliik |
Diisel |
Elekter |
Elekter |
| Mõõtmed |
| Pikkus (mm) | 4981 | 4981 | 4981 |
| Laius (mm) | 1924 | 1924 | 1924 |
| Kõrgus (mm) | 1890 | 1890 | 1890 |
| Teljevahe (mm) | 3275 | 3275 | 3275 |
| Kaubaaluse maksimaalne pikkus (mm) | 2413 | 2413 | 2413 |
| Max kaubaruumi laius (mm) | 1618 | 1618 | 1618 |
| Max kaubaruumi kõrgus (mm) | 1337 | 1337 | 1337 |
| Kütusepaak (l) | 70 | | |
| Mootor |
| Töömaht (cm³) | 2184 | / | |
| Sisepõlemismootori maksimaalvõimsus (kW/hj) | 132/180 | | |
| ICE pöördemoment (Nm / p/min) | 400 | | |
| Elektrimootori maksimaalne võimsus (kW) | | 100 (136) | 100 |
| Elektrimootori pöördemoment (Nm) | | 270 | 270 |
| Veoaku brutomahutavus (kWh) | | 50 | 75 |
| Veoaku netomahutavus (kWh) | | 46 | 68 |
| Aku |
| Massid |
| Sõiduvalmis auto mass (kg) | 1959 | 2018-2027 | 2018-2027 |
| Täismass (kg) | 3100 | 2941-3000 | 2941-3000 |
| Piduriteta haagise mass (kg) | 750 | 750 | 750 |
| Piduritega haagise mass (kg) | 1800 | 1000 | 1000 |
| Jõudlus |
| Tippkiirus (km/h) | 185 | 130 | 130 |
| Kiirendus 0-100 km/h (s) | 10.6 | 11 | 14,2 |
| WLTP |
| Sõiduulatus elektri jõul (km) | | 219 | 346 |
| Elektrienergia kulu (Wh/km) | | 237-243 | 241 |
| WLTP keskmine kütusekulu alates (l/100km) | 6.8 | | |
| WLTP CO2 heitkogused alates (g/km) | 180 | | |
| Drive-by sound level (dB (A)) | 69 | 67 | |
| Tüübikinnitus |
| Kinnitatud (WVTA) | e2*2007/46*0530*21 | e2*2007/46*0530*21 | |
| Tüübikinnitus kinnitatud () | 2024-02-23 | 2024-02-23 | |