Уровни оборудования
● Стандартная комплектация
o Дополнительное оснащение
– Нет в наличии
|
Комплектация модели Выделить различия: Отключено Включено |
|---|
+ | Экстерьер |
| Боковые зеркала с функцией приветственной подсветки | ● | ● |
| Глянцево-чёрные рейлинги на крыше | ● | ● |
| Задние LED Plus-фонари, соединённые между собой световой LED-полосой (с динамической подсветкой при открывании и закрывании автомобиля и динамическими указателями поворота) | ● | ● |
| Корпуса боковых зеркал, цвет «Dark Aluminum» | ● | ● |
| Легкосплавные диски «Atomic Dark Shadow» R18 | ● | – |
| Легкосплавные диски «Cosmic» R19 | – | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни с линзами, выполненные в фирменном стиле | ● | ● |
| Светодиодные передние противотуманные фары с функцией подсветки поворотов | ● | ● |
+ | Интерьер |
| Декоративные металлические накладки на педалях и подножке | ● | ● |
| Зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках | ● | ● |
| Лампы для чтения над передними и задними сиденьями | ● | ● |
| Многофункциональный спортивный руль с подогревом, перфорированной кожаной отделкой (с подрулевыми переключателями, кнопкой запуска двигателя и кнопкой выбора режима движения) | ● | ● |
| Многоцветная интеллектуальная LED-подсветка салона в передней части | ● | ● |
| Обивка сидений из материала Deep Ocean SEAQUAL® YARN | ● | – |
| Обивка сидений из переработанной микрофибры Moon Light | – | ● |
| Передние сиденья с регулировкой по высоте | ● | ● |
| Подсвечиваемые накладки на порогах в проёмах передних дверей | ● | ● |
| Регулируемая по высоте платформа пола багажного отделения (pole saadaval e-HYBRID versiooni jaoks) | ● | ● |
| Регулируемая поясничная поддержка обоих передних сидений | ● | ● |
| Спинка заднего сиденья, складывающаяся в пропорции 2:1, с центральным подлокотником | ● | ● |
| Спортивные передние сиденья с интегрированными подголовниками | ● | ● |
| Центральный подлокотник между передними сиденьями с вентиляционными отверстиями для пассажиров заднего ряда | ● | ● |
| Чёрная кожаная обивка | ● | ● |
| Электрическая регулировка передних сидений (сиденье водителя с функцией памяти) | – | ● |
| Электрически регулируемая поясничная поддержка передних сидений | – | ● |
+ | Безопасность |
| Attention and Drowsiness Assist — система контроля внимания и усталости водителя | ● | ● |
| e-Sound — акустическая система предупреждения, имитирующая звук двигателя на низких скоростях (ainult e-HYBRID-versiooni jaoks) | ● | ● |
| Front Assist — система предотвращения фронтального столкновения с функцией экстренного торможения и распознаванием автомобилей, пешеходов и велосипедистов | ● | ● |
| Lane Assist — система удержания автомобиля в полосе с активным подруливанием | ● | ● |
| Sign Assist — система распознавания дорожных знаков | ● | ● |
| Turn Assist — система помощи при безопасном прохождении поворотов | ● | ● |
| Адаптивный круиз-контроль | ● | ● |
| Визуальное и звуковое напоминание о непристёгнутых ремнях безопасности на передних и задних сиденьях | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● |
| Камера заднего вида | ● | ● |
| Комплект для быстрого ремонта шин с герметиком и компрессором | ● | ● |
| Ограничитель скорости | ● | ● |
| Парковочные датчики спереди и сзади | ● | ● |
| Передние и задние шторки безопасности, передние боковые подушки безопасности | ● | ● |
| Передние подушки безопасности для водителя и переднего пассажира с возможностью отключения подушки пассажира | ● | ● |
| Противоугонная сигнализация с контролем салона и защитой от буксировки | ● | ● |
| Система ISOFIX для установки трёх детских кресел — двух на задних сиденьях и одного на переднем пассажирском сиденье | ● | ● |
| Система предупреждения о низком давлении в шинах | ● | ● |
| Система связи Car2X для обмена данными с совместимыми автомобилями и элементами дорожной инфраструктуры | ● | ● |
| Система экстренного вызова | ● | ● |
| Электронная система стабилизации ESC | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз с функцией автоматической фиксации Auto Hold | ● | ● |
+ | Гарантия |
| Гарантия производителя 5 лет или 100 000 км | ● | ● |
| Гарантия производителя на высоковольтную батарею 8 лет или 160 000 км e-HYBRID | ● | ● |
| Расширенная гарантия 5 лет или 150 000 км | o | o |
+ | Удобство и практичность |
| Автоматический трёхзонный климат-контроль Climatronic с дополнительной панелью управления для задних пассажиров | ● | ● |
| Автономный электрический отопитель (ainult e-HYBRID-versiooni jaoks) | ● | ● |
| Бесключевая система запирания и запуска Keyless Entry & Go с кнопкой Start/Stop | ● | ● |
| Боковые зеркала с памятью положений и функцией автоматического наклона зеркала со стороны пассажира при движении задним ходом | – | ● |
| Датчик дождя | ● | ● |
| Подогрев передних сидений | ● | ● |
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ● | ● |
| Теплоизолирующее ветровое стекло | ● | ● |
| Тонированные заднее и задние боковые стёкла | ● | ● |
| Электрическая крышка багажника с функцией открытия и закрытия взмахом ноги | ● | ● |
| Электрически регулируемые, складываемые и обогреваемые боковые зеркала | ● | ● |
| Электрические стеклоподъёмники передних и задних дверей | ● | ● |
+ | Информационно-развлекательная система |
| 2 USB-порта Type-C спереди и 2 сзади | ● | ● |
| 8 динамиков | ● | ● |
| Bluetooth с функцией громкой связи | ● | ● |
| Беспроводная зарядка для смартфона | ● | ● |
| Мультимедийная система с сенсорным экраном 12,9" | ● | ● |
| Онлайн-сервисы CUPRA CONNECT | ● | ● |
| Технология Full Link для управления функциями смартфона непосредственно с экрана автомобиля, беспроводное подключение | ● | ● |
| Цифровая приборная панель | ● | ● |
| Цифровой радиоприёмник DAB | ● | ● |
+ | Динамика |
| Амортизаторы с регулируемой жёсткостью | – | ● |
| Динамическая система управления ходовой частью DCC Pro | – | ● |
| Система выбора различных профилей вождения | ● | – |
| Чувствительное к скорости прогрессивное рулевое управление | ● | ● |
+ | Аккумулятор и зарядка |
| Быстрая зарядка постоянным током DC, максимальная мощность зарядки до 50 кВт (ainult e-HYBRID-versiooni jaoks) | ● | ● |
| Зарядка переменным током AC, максимальная мощность зарядки до 11 кВт (ainult e-HYBRID-versiooni jaoks) | ● | ● |
| Зарядный кабель Mode 2, 8 А для подключения к бытовой электрической розетке (ainult e-HYBRID-versiooni jaoks) | ● | ● |
| Зарядный кабель Type 2 Mode 3, 16 А для общественных зарядных станций и домашних зарядных устройств Wallbox (ainult e-HYBRID-versiooni jaoks) | ● | ● |
| Комбинированный зарядный разъём CCS2 для быстрой зарядки постоянным током DC и обычной зарядки переменным током AC (ainult e-HYBRID-versiooni jaoks) | ● | ● |
| Литий-ионная высоковольтная батарея с общей ёмкостью 25,8 кВт·ч и полезной ёмкостью 19,7 кВт·ч (ainult e-HYBRID-versiooni jaoks) | ● | ● |





















