Уровни оборудования
● Стандартная комплектация
o Дополнительное оснащение
– Нет в наличии
|
Комплектация модели Выделить различия: Отключено Включено |
|---|
+ | Экстерьер |
| Бампер в цвет кузова | ● | ● | ● |
| Боковые молдинги черного цвета | ● | – | – |
| Боковые показатели поворотов на внешних зеркалах заднего вида | ● | ● | ● |
| Боковые пороги и молдинги N Line | – | ● | – |
| Боковые стёкла передних дверей из ламинированного стекла. | – | – | ● |
| Встроенные/скрытые дневные ходовые огни | – | ● | ● |
| Дверные ручки цвет кузова | ● | ● | ● |
| Декоративная накладка поясной линии в черном цвете | ● | ● | ● |
| Декоративные молдинги на дверях в цвет кузова. | – | ● | – |
| Задние комбинированные светодиодные фонари | – | ● | ● |
| Задние комбинированные фары и противотуманный фонарь (лампы) | ● | – | – |
| Задние противотуманные фары | ● | – | ● |
| Задние стёкла с тёмной тонировкой и обогревом заднего стекла. | – | – | ● |
| Задний спойлер с высоким светодиодным дополнительным стоп-сигналом (HMSL). | – | ● | – |
| Задний спойлер с высоко расположенным стоп-сигналом | ● | – | ● |
| Задняя светодиодная (LED) противотуманная фара | – | ● | – |
| Лобовое стекло с УФ-защитой. | – | ● | – |
| Многофокусные рефлекторные светодиодные фары | ● | – | – |
| Нижние декоративные молдинги дверей черного цвета | ● | – | ● |
| Окрашенная в серебристый цвет решетка радиатора | ● | – | – |
| Передняя и задняя защитные пластины | ● | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● | ● |
| Решетка радиатора N Line | – | ● | – |
| Светодиодные габаритные огни | ● | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● |
| Светодиодные фары проекционного типа с технологией Intelligent Matrix Beam | – | ● | ● |
| Складываемые боковые зеркала с электроподогревом и электроприводом глянцевые чёрные | – | ● | – |
| Складываемые боковые зеркала с электроприводом и подогревом в цвет кузова | ● | – | ● |
| Стеклоочистители типа Aero | ● | ● | ● |
| Темная хромированная параметрическая решетка радиатора | – | – | ● |
| Тонированное лобовое стекло и стёкла передних дверей с защитой от солнечного излучения. | ● | – | – |
| Тонированное лобовое стекло и стёкла передних и задних дверей с защитой от солнечного излучения. | – | – | ● |
| Тонированные задние стёкла с обогревом заднего стекла. | ● | – | – |
| Тонированные задние стёкла. | – | ● | – |
+ | Интерьер |
| LED-подсветка в потолочной консоли, над задним рядом и в багажнике | ● | ● | ● |
| Внутренние дверные ручки металлического цвета | ● | ● | ● |
| Держатели для стаканов в подлокотнике заднего ряда | ● | ● | ● |
| Зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● |
| Карманы для хранения на спинках передних сидений | ● | ● | ● |
| Крючки для сетки багажника | ● | ● | ● |
| Многоцветная подсветка салона (64 доступных цвета) | – | ● | ● |
| Мягкие дверные панели и текстильные элементы на приборной панели | – | ● | ● |
| Отсек для хранения в передней части центральной консоли | ● | ● | ● |
| Педали с металлическим покрытием | – | ● | – |
| Передние подголовники с регулировкой по высоте | ● | ● | ● |
| Передние сиденья с регулировкой по высоте | ● | ● | ● |
| Передние сиденья с электрической регулировкой | – | – | ● |
| Подогрев передних сидений с трёхступенчатой регулировкой | ● | ● | ● |
| Подпол в багажнике | ● | ● | ● |
| Потолочная обивка из текстиля | ● | ● | ● |
| Регулируемые по высоте подголовники задних сидений | ● | ● | ● |
| Роскошные накладки на пороги | – | ● | ● |
| Рулевая колонка с ручной регулировкой наклона и вылета | ● | ● | ● |
| Руль с кожаной оплёткой и подогревом | ● | ● | ● |
| Сиденья N Line с уникальной отделкой из замши | – | ● | – |
| Сиденья с кожаной обивкой 4WD | – | – | ● |
| Сиденья с комбинированной текстильной и кожаной обивкой 2WD | – | – | ● |
| Сиденья с текстильной обивкой | ● | – | – |
| Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 40:20:40 | ● | ● | ● |
| Спинка заднего сиденья, складывающаяся из багажника | ● | ● | ● |
| Шторка багажного отделения | ● | ● | ● |
| Электрическая регулировка поясничной поддержки на передних сиденьях | ● | ● | ● |
| Электрические стеклоподъёмники с функцией автоматического открытия/закрытия и защитой | ● | ● | ● |
+ | Безопасность |
| 360° панорамная камера (SVM) | – | – | ● |
| eCall – европейская автоматическая система экстренного вызова | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● | ● | ● |
| Верхние и нижние крепления ISOFIX для детского кресла на заднем сиденье | ● | ● | ● |
| Горный тормоз (DBC) | ● | ● | ● |
| Датчики парковки спереди и сзади | ● | ● | – |
| Датчики парковки спереди, сзади и по бокам (PDW) | – | – | ● |
| Детские замки (ручное открытие и закрытие) | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● |
| Индикатор занятости заднего сиденья (без датчика) | ● | – | – |
| Индикатор занятости заднего сиденья (с датчиком) | – | ● | ● |
| Интеллектуальная система соблюдения ограничений скорости (ISLA) | ● | ● | ● |
| Камера заднего вида (RVM) с динамическими направляющими | ● | ● | ● |
| Комплект для быстрой подкачки/ремонта шин | ● | ● | ● |
| Монитор слепой зоны (BVM) | – | – | ● |
| Обновлённая система предотвращения фронтального столкновения (FCA 1.5) | – | ● | ● |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира с уменьшенной мощностью срабатывания | ● | ● | ● |
| Помощь при старте на подъёме (HAC) | ● | ● | ● |
| Пост-коллизионная система торможения (MCB) | ● | ● | ● |
| Ремни безопасности передних сидений с регулировкой по высоте | ● | ● | ● |
| Ручная настройка системы соблюдения ограничений скорости (MSLA) | ● | ● | ● |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● |
| Система контроля и предотвращения фронтального столкновения (FCA) | ● | – | – |
| Система помощи на скоростной дороге (HDA) | – | – | ● |
| Система предотвращения столкновения с препятствием при движении задним ходом (PCA) | – | – | ● |
| Система предотвращения столкновения с транспортным средством в «слепой зоне» (BCA) | ● | ● | ● |
| Система слежения за полосой движения (LFA) | ● | ● | ● |
| Система стабилизации прицепа (TSA) | ● | ● | ● |
| Система удержания в полосе движения (LKA) с распознаванием разметки и обочины | ● | ● | ● |
| Центральная подушка безопасности между передними сиденьями | ● | ● | ● |
| Шторки безопасности спереди и сзади | ● | ● | ● |
| Электронная система стабилизации (ESC) | ● | ● | ● |
+ | Динамика |
| 17-дюймовые литые диски | ● | – | – |
| 19-дюймовые литые диски | – | ● | ● |
| eShift — переключатель передач, расположенный на рулевой колонке | ● | ● | ● |
| HTRAC — полноприводная система 4WD ACTIVE ON-DEMAND 4WD | ● | ● | ● |
| Активные воздушные заслонки спереди | ● | ● | ● |
| Выбор режима управления Eco-Sport 2WD | ● | ● | ● |
| Подвеска с электронным контролем (ECS) 4WD | – | – | ● |
| Рычаги регулировки уровня рекуперативного торможения на рулевом колесе | ● | ● | ● |
| Эл стояночный тормоз (EPB) с функцией автоматического удержания (Autohold) | ● | ● | ● |
+ | Информационно-развлекательная система |
| 1 зарядный порт (12 В, 180 Вт) в передней части центральной консоли | ● | ● | ● |
| 2 USB-C порта (27 Вт) спереди на верхней консоли | ● | ● | ● |
| 2 USB-C порта для зарядки (27 Вт) сзади на центральной консоли | ● | ● | ● |
| Аудиосистема Krell Premium с 8 динамиками и сабвуфером | – | ● | ● |
| Высокочастотные динамики в передних дверях | ● | – | – |
| Динамики в передних и задних дверях | ● | – | – |
| Интегрированный 4" TFT LCD-дисплей и навигационная система с 12,3" экраном | ● | – | – |
| Кнопки управления аудиосистемой, Bluetooth и голосовым управлением на руле | ● | ● | ● |
| Мощное 15 Вт беспроводное зарядное устройство для телефона (Qi-совместимое) с функцией охлаждения | ● | ● | ● |
| Навигационная система с 12,3" экраном и услугами Live (с SIM-картой) | ● | ● | ● |
| Обновления программного обеспечения и карт через интернет (OTA) | ● | ● | ● |
| Порт 12 В в багажнике | ● | ● | ● |
| Проекционный дисплей (Head-Up Display) | – | ● | ● |
| Телематические сервисы Bluelink | ● | ● | ● |
| Цифровая приборная панель Supervision 12,3" | – | ● | ● |
| Цифровой ключ (Digital Key 2.0) с NFC-технологией и функцией удалённого управления | – | – | ● |
| Цифровые часы | ● | ● | ● |
+ | Системы комфорта и помощи водителю |
| «Умный» круиз-контроль (SCC) с системой Stop & Go | – | ● | ● |
| Автоматический подогрев против запотевания | ● | ● | ● |
| Автоматическое управление освещением | ● | ● | ● |
| Датчик дождя | ● | ● | ● |
| Двухзонный климат-контроль | ● | – | – |
| Кондиционер воздуха для задней части салона | – | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | – | – |
| Лобовое стекло с шумоизоляционной пленкой | ● | ● | ● |
| Нагреватель с положительным температурным коэффициентом (PTC) | ● | ● | ● |
| Подогрев заднего стекла с таймером | ● | ● | ● |
| Смарт-ключ (Smart Key) и кнопочный запуск двигателя | ● | ● | ● |
| Трёхзонный климат-контроль | – | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● |
| Электропривод открывания задней двери с регулированием по высоте | – | ● | ● |
| Электрохромное зеркало заднего вида с автозатемнением (ECM) | ● | ● | ● |





















