SsangYong Rexton
- 
				ОснащениеQUARTZ
 - 
				Двигатель2.2, 133 kW
 - 
				Топливодизель
 - 
				Коробка передачавтомат.
 - 
				Тип кузовауниверсал
 - 
				Приводчетырехприводный
 - 
				CO2218 g/km
 - 
				Расход топливана трассе: 7 л/100 км
средний: 8.3 л/100 км
в городе: 10.4 л/100 км
 
Дизель
									автомат.
									четырехприводный
									133 kW
									8.3 л/100 км
									218 g/km
											- 
						Марка и модельSsangYong Rexton QUARTZ
 - 
						Пробег86 219 км
 - 
						Первичная регистрация08.2019
 - 
						Тип кузовауниверсал
 - 
						ОснащениеQUARTZ
 - 
						Цветбелый металлик
 - 
						VINKPT40B1ESHP016343
 - 
						Дверей5
 - 
						Мест7
 - 
						Двигатель2.2, 133 kW
 - 
						Ведущий мостчетырехприводный
 - 
						Коробка передачавтомат.
 - 
						Топливодизель
 - 
						Расход топливана трассе: 7 л/100 км
средний: 8.3 л/100 км
в городе: 10.4 л/100 км
 - 
						CO2218 g/km
 - 
						AutomaksAastamaks: 890.07 €Registreerimistasu: 3761.52 €
 
		Надежный выбор! Гарантия
		- Проведён комплексный технический осмотр
Результаты смотрите здесь >> - Гарантия 6 месяцев
 - Точная история обслуживания автомобиля
 - Показания одометра соответствуют фактическому пробегу
 - Автопомощь 24/7
 - Cтрахованиe каско по специальной цене
 




















                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
			
				
							
