Varustustasemed
● Standardvarustus     
o Lisavarustus     
– Ei ole saadaval     
| Mudeli varustustase Tõsta erinevused esile: Väljas Sees | 
|---|
| + | Välisvarustus | 
| Iluvõre, põrkeraud, rattakoopa- ja küljelaiendid, värv "Obsidian Black" | ● | ● | ● | 
| Küljepeeglite korpused, värv "Obsidian Black" | ● | ● | ● | 
| Kurvitulede funktsiooniga LED-esiudutuled | ● | ● | ● | 
| Läätsega LED-päevasõidutuled signatuuristiilis | ● | ● | – | 
| Läikivmustad katusereelingud | ● | ● | ● | 
| Läikivmustad liistud külgakende ümber | ● | ● | ● | 
| Matrix LED esituled | – | – | ● | 
| Omavahel LED-valgusribaga ühendatud High LED Plus-tagatuled (koos dünaamilise avamis- ja sulgemisvalgustuse ning dünaamiliste suunatuledega) | ● | ● | ● | 
| Sportlikud VZ-tagakaitserauad | – | ● | ● | 
| Tervitusvalgustusega küljepeeglid | ● | ● | ● | 
| Valuveljed "Hailstorm Copper" R19 (Machined/Sport Black/Copper) ∙ Valuveljed 8J x 19 ∙ Rehvid 245/40 | – | – | ● | 
| Valuveljed "Sandstorm" R19, Machined, Sport Black/Silver“ R19 - Valuveljed 8J x 19 - Rehvid 245/40 | – | ● | – | 
| Valuveljed "Sonora" R18, Machined, Sport Black/Silver“ R18 - Valuveljed 8J x 18 - Rehvid 245/45 | ● | – | – | 
| + | Sisevarustus | 
| Elektriliselt reguleeritav juhiiste koos asendimäluga | – | ● | – | 
| Elektriliselt seadistatavad mäluga esiistmed | – | – | ● | 
| Esiuste avades valgustatud läveliistud | ● | ● | ● | 
| Integreeritud peatugedega sportistmed ees | – | ● | – | 
| Käetugi esiistmete vahel, selle tagaküljel ventilatsiooniavad tagaistmel istujatele | ● | ● | ● | 
| Kahes osas (40:60) kokku klapitav tagaistme seljatugi, mille keskel on käetugi | ● | ● | ● | 
| Kunstnahast kattega uksepolstrid | ● | – | ● | 
| LED meeleoluvalgustus | ● | – | – | 
| Lugemistuled esi- ja tagaistmete kohal | ● | ● | ● | 
| Mikrokiud kattega uksepolstrid | – | ● | – | 
| Mikrokiud/ kunstnahk istmekatted ''Dinamica Ambient'' | – | ● | – | 
| Mõlemal esiistmel reguleeritav nimmetugi | ● | ● | ● | 
| Mugavad sportlikud esiistmed | ● | – | – | 
| Must laepolster | ● | ● | ● | 
| Muudetava kõrgusega pagasiruumi põhi va e-HYBRID | ● | ● | ● | 
| Nutikate funktsioonidega mitmevärviline LED-meeleoluvalgustus ümber salongi esiosa | – | ● | ● | 
| Pedaalidel ja jalatoel dekoratiivsed metalsed katted | – | – | ● | 
| Perforeeritud nahast kattega sportliku kujundusega multifunktsionaalne soojendusega rool (koos käiguvalitsatega, süüte ja sõidurežiimi valiku nuppudega) | ● | ● | ● | 
| Reguleeritava kõrgusega esiistmed | ● | ● | ● | 
| Sportlikud CUP korvistmed ees | – | – | ● | 
| Tekstiil/ mikrokiud/ kunstnahk istmekatted "Extreme Ambient" | – | – | ● | 
| Tekstiilist/kunstnahast istmekatted "Sharp Ambient" | ● | – | – | 
| Valgustusega peeglid päikesesirmides | ● | ● | ● | 
| + | Turvavarustus ja juhiabisüsteemid | 
| "Exit Warning" - autost väljumise hoiatusfunktsioon | – | – | ● | 
| „Emergency Assist“ – terviserikke korral töölerakenduv automaatse pidurdusfunktsiooniga hädaabisüsteem | – | – | ● | 
| „Lane Assist Plus“ – rooli asendit korrigeeriv sõiduraja hoidja | – | – | ● | 
| „Light Assist“ – kaugtulede automaatlülituse süsteem | ● | ● | – | 
| „Rear Cross Traffic Alert“ – küljelt läheneva liikluse hoiatus tagurdamisel | – | – | ● | 
| „Side Assist“ – pimenurga jälgimissüsteem | – | – | ● | 
| Aktiivselt roolimisse sekkuv sõiduraja hoidja „Lane Assist“ | ● | ● | – | 
| e-Sound - auto akustiline hoiatussüsteem, mis tekitab väikestel kiirustel kunstlikku mootorimürinat ainult e-HYBRID | – | ● | – | 
| Elektrooniline käsipidur koos automaatse seisupiduri funktsiooniga „Auto Hold“ | ● | ● | ● | 
| Elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem (ESC) | ● | ● | ● | 
| Esiturvapadjad esiistmete ees (kaassõitja esiturvapadi väljalülitatav) | ● | ● | ● | 
| Hädaabikõne süsteem | ● | ● | ● | 
| Immobilisaator | ● | ● | ● | 
| Isekohanduv kiirushoidik | ● | ● | ● | 
| ISOFIX-süsteem kolme turvatooli paigaldamiseks (2 tagaistmele ja 1 kaassõitja esiistmele) | ● | ● | ● | 
| Juhi väsimuse tuvastussüsteem "Attention and drowsiness Assist" | ● | ● | ● | 
| Kiiruspiirik | ● | ● | ● | 
| Külgturvapadjad taga ja juhi põlveturvapadi | – | – | ● | 
| Liiklusmärkide tuvastusüsteem „Sign Assist“ | ● | ● | ● | 
| Madala rehvirõhu hoiatussüsteem | ● | ● | ● | 
| Nähtav ja kuuldav meeldetuletus turvavööde kinnitamiseks esi- ja tagaistmetel | ● | ● | ● | 
| Parkimisandurid ees ja taga | ● | ● | ● | 
| Pöörete ohutu sooritamise abisüsteem „Turn Assist“ | ● | ● | ● | 
| Rehvi kiirremondi komplekt, tööriistakomplekt ja tungraud | ● | ● | ● | 
| Sõidukeid, jalakäijaid ja jalgrattureid tuvastav avariipidurdamise funktsiooniga esikokkupõrke vältimissüsteem „Front Assist“ | ● | ● | ● | 
| Tahavaatekaamera | – | ● | ● | 
| Turvakardinad ees ja taga, külgturvapadjad ees, vastavalt sõitja istumisasendile töötavad turvakardinad ees | ● | ● | ● | 
| Vargusvastane alarm koos salongi jälgimise ja pukseerimiskaitsega | – | ● | ● | 
| + | Garantii | 
| Pikendatud garantii – 5 aastat või 150 000 km | o | o | o | 
| Tootja garantii – 5 aastat või 100 000 km | ● | ● | ● | 
| Tootja garantii kõrgepingeakule - 8 aastat / 160 000 km e-HYBRID | – | ● | – | 
| + | Mugavus ja praktilisus | 
| 230 V voolupesa pagasiruumis | – | ● | ● | 
| Asendimäluga küljepeeglid | – | ● | ● | 
| Automaatne kolmetsooniline kliimaseade Climatronic koos täiendava juhtpaneeliga taga | ● | ● | ● | 
| Autonoomne kütteseade (elektriline) e-HYBRID | – | ● | – | 
| Elektriliselt reguleeritavad ja kokkuklapitavad soojendusega küljepeeglid (kaassõitja poolel tagurdamist lihtsustav automaatne peegli allakallutamise funktsioon) | ● | ● | ● | 
| Elektriliste tõstukitega esi- ja tagaaknad | ● | ● | ● | 
| Isetumenev tahavaatepeegel | ● | ● | ● | 
| Istmesoojendusega esiistmed | ● | ● | ● | 
| Jalaviibutusega avatav ja suletav elektriline tagaluuk | – | ● | ● | 
| Soojus- ja heliisolatsiooniga tuuleklaas | ● | ● | ● | 
| Soojust isoleerivast klaasist külgaknad, tumedaks toonitud tagaklaas ja tagumised külgaknad | ● | ● | ● | 
| Start/stopp-lülitiga võtmevaba lukustus- ja käivitussüsteem „Keyless Entry & Go“ | – | ● | ● | 
| Start/stopp-lülitiga võtmevaba mootori käivitussüsteem "Keyless Go" | ● | – | – | 
| Vihmasensor | ● | ● | ● | 
| + | Info, meelelahutus ja side | 
| 12,9-tollise puuteekraaniga multimeediasüsteem | ● | ● | – | 
| 12,9-tollise puuteekraaniga navigatsioonisüsteem | – | – | ● | 
| 2 USB-pesa (tüüp C) ees ja 2 taga | ● | ● | ● | 
| 6 kõlarit | ● | ● | – | 
| Bluetooth-vabakäesüsteem | ● | ● | ● | 
| CUPRA CONNECTi mobiilsed veebipõhised teenused | ● | ● | ● | 
| Digiraadio (DAB) vastuvõtja | ● | ● | ● | 
| Digitaalne näidikuplokk | ● | ● | ● | 
| Full Link-tehnoloogia nutitelefoni kasutamiseks otse auto ekraanilt (juhtmevaba ja juhtmega ühendus) | ● | ● | ● | 
| Mobiilside signaalivõimendi | ● | ● | ● | 
| Nutitelefoni juhtmevaba laadija | ● | ● | ● | 
| Sennheiser™ helisüsteem (390W võimendi, 11 kõlarit, bassikõlar) | – | – | ● | 
| + | Juhitavus | 
| Adaptiivne veermiku kontrollsüsteem koos sõiduprofiilide valikusüsteemiga | – | ● | ● | 
| Elektrooniline diferentsiaalilukk XDS ja dünaamiline veojõu juhtsüsteem | ● | ● | ● | 
| Erinevate sõiduprofiilide valikusüsteem | ● | – | – | 
| Kiirustundlik progresseeruva ülekandega roolivõimendi | ● | ● | ● | 
| Suure jõudlusega Akebono™ pidurid | – | – | ● | 
| Ventileeritavad ketaspidurid ees ja taga | – | ● | ● | 
| + | Aku ja laadimine | 
| Avaliku laadimisjaama ja koduse laadimisseadme (nn Wallbox) jaoks mõeldud laadimiskaabel ("Type 2", "Mode 3", 16 A) e-HYBRID | – | ● | – | 
| Kiirlaadimine alalisvooluga (DC)* Laadimisvõimsus kuni 50 kW e-HYBRID | – | ● | – | 
| Koduse elektripistikupesa jaoks mõeldud laadimiskaabel ("Mode 2", 8 A) e-HYBRID | – | ● | – | 
| Kombineeritud laadimispistik (CCS2) kiirlaadimiseks alalisvooluga (DC) ja tavalaadimiseks vahelduvvooluga (AC) e-HYBRID | – | ● | – | 
| Laadimine vahelduvvooluga (AC)* Laadimisvõimsus kuni 11 kW e-HYBRID | – | ● | – | 
| Liitiumioon-kõrgepingeaku (brutomahtuvus - 25.8 kWh, netomahtuvus - 19.7 kWh) e-HYBRID | – | ● | – | 




















 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          
