Varustustasemed
● Standardvarustus
o Lisavarustus
– Ei ole saadaval
|
Mudeli varustustase Tõsta erinevused esile: Väljas Sees |
|---|
+ | Välisvarustus |
| 6.0Jx15" terasveljed 185/65R15 rehvid | ● | – | – |
| 6.5x17" valuveljed Style 205/55/R17 rehvid | – | ● | ● |
| Automaatselt kokkuklapitavad elektrilised küljepeeglid | – | ● | ● |
| Elektrilised soojendusega ja suunatuledega küljepeeglid | ● | ● | ● |
| Esiklaasipuhastid Aero Flat | ● | ● | ● |
| Hõbedane põhjakaitse ees ja taga | ● | ● | ● |
| Iluvõre Must | ● | ● | – |
| Iluvõre Kõrgläikega must | – | – | ● |
| Katusereelingud | ● | ● | ● |
| Kerevärvi kaitserauad, ukselingid ja küljepeeglid | ● | ● | ● |
| Kombineeritud LED-tagatuled | – | – | ● |
| Lähi- ja kaugtule funktsiooniga projektoritüüpi halogeenesituled | ● | ● | – |
| LED-päevatuled | ● | – | – |
| Liistud külgakende alaservas Mustad | ● | ● | – |
| Liistud külgakende alaservas Kroomitud | – | – | ● |
| Mitmefookuselise reflektoriga (MFR) LED-esituled koos staatiliste kurvituledega | – | ● | ● |
| Päevatuled – servast servani ulatuv horisontaalne LED-valgusriba | – | ● | ● |
| Tagaspoiler koos kõrge LED-lisapiduritulega | ● | ● | ● |
| Tagumised udutuled | ● | ● | ● |
| Toonitud klaasid | ● | ● | ● |
| Tumendatud tagaklaasid | – | ● | ● |
+ | Sisevarustus |
| Esiistmete vahel liugkäetugi koos panipaigaga | – | ● | ● |
| Laekonsooli tuli, laetuli ja pakiruumi tuli | ● | ● | ● |
| Metallkattega pedaalid | – | ● | ● |
| Mitmevärviline salongi meeleoluvalgustus, 64 valitavat värvitooni | – | ● | ● |
| Nahkkattega rool ja käigukangi nupp | ● | ● | ● |
| Pakiruumi põhjakate | – | – | ● |
| Reguleeritava kõrgusega juhiiste | ● | ● | ● |
| Reostaat | ● | ● | ● |
| Sportlikud esiistmed | ● | ● | ● |
| Suhtes 60:40 kokkuklapitav tagaiste | ● | ● | ● |
| Topsihoidjad ees | ● | ● | ● |
| Valgustusega päikesesirmid esiistmete kohal | – | ● | ● |
+ | Turvavarustus |
| Avariipidurdamise hoiatussignaal (ESS) | ● | ● | ● |
| eCall – automaatne hädaabikõne süsteem | ● | ● | ● |
| Eesmised parkimisandurid | – | o | o |
| Eesoleva sõiduki eemaldumise märguanne (LVDA) | ● | ● | ● |
| Esikokkupõrke vältimise abisüsteem (FCA) auto, jalakäija ja jalgratturi tuvastusega | ● | ● | ● |
| Esikokkupõrke vältimise abisüsteem koos pöörde ajal vastassuunast läheneva sõiduki tuvastuse ja hädapidurdamisega (FCA-JX) | – | o | o |
| Hõivatud tagaistme märguanne (ROA) | ● | ● | ● |
| Intelligentne piirkiiruse järgimise abisüsteem (ISLA) | ● | ● | ● |
| ISOFIX-turvaistme kinnitused tagaistmel (all ja ülal) | ● | ● | ● |
| Juhi ja eesmise kaassõitja turvavööde eelpingutid | ● | ● | ● |
| Juhi tähelepanu hajumise hoiatus (DAW) | ● | ● | ● |
| Navigeerimisinfot järgiv isekohanduv kiirushoidik koos kurviaeglustusfunktsiooniga (NSCC-C) | – | o | o |
| Parkimiskohale tagurdamisel tuvastatud takistusega kokkupõrke vältimissüsteem (PCA-R) | – | – | o |
| Rehvirõhu kontrollsüsteem (TPMS) | ● | ● | ● |
| Sõiduraja jälgimise abisüsteem (LFA) | ● | ● | ● |
| Sõidurajal püsimise abisüsteem (LKA) sõiduraja eraldusjoonte ja teeserva tuvastusega | ● | ● | ● |
| Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus (LDW) | ● | ● | ● |
| Tagumised parkimisandurid, väljalülituslülitiga | ● | ● | ● |
| Tagurduskaamera (RVM) koos dünaamiliste parkimist lihtsustavate abijoontega | ● | ● | ● |
| Turvapadjad: juhi ja eesmise kaassõitja esi- + külgturvapadjad ja turvakardinad | ● | ● | ● |
+ | Mugavus ja funktsionaalsus |
| Automaatse avamis-, sulgemis- ja turvafunktsiooniga juhiukse aken | – | ● | ● |
| Automaatselt tumenev tahavaatepeegel | – | – | ● |
| Elektriliste tõstukitega esiaknad | ● | ● | ● |
| Elektriliste tõstukitega tagaaknad | – | ● | ● |
| Juhi ja kaassõitja päikesesirmides kattega peegel | ● | ● | ● |
| Kapoti isolatsioon | – | ● | ● |
| Käsitsi juhitav konditsioneeriga kliimaseade | ● | ● | – |
| Kaugjuhitav kesklukustus | ● | ● | ● |
| Kiiruspiirikuga kiirushoidik | ● | ● | ● |
| Kolmeastmeliselt reguleeritav esiistmete soojendus | ● | ● | ● |
| Liikumisanduriga võtmepult (Smart Key) ja käivituslüliti võtmevabaks sisenemiseks ja käivitamiseks | – | o | ● |
| Nahkkattega soojendusega rool | ● | ● | ● |
| Reguleeritava kalde ja sügavusega roolisammas | ● | ● | ● |
| Täisautomaatne kliimaseade | – | o | ● |
| Valgustusega peeglid juhi ja kaassõitja päikesesirmides | – | – | ● |
| Välistemperatuuri näidik | ● | ● | ● |
| Vargusvastane alarmsüsteem | ● | ● | ● |
| Vihmasensor | – | o | ● |
+ | Dünaamika |
| Elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem (ESC) | ● | ● | ● |
| Mootoripöörete sünkroniseerimine käikude allavahetamisel (Rev Matching) 1.0 T-GDi, 7DCT | – | ● | ● |
| Nõlvaltstardiabi süsteem (HAC) | ● | ● | ● |
| Sõidurežiimide valikusüsteem 5MT | – | ● | ● |
| Sõidurežiimide valikusüsteem 6MT | ● | ● | ● |
+ | Teabe- ja meelelahutussüsteem |
| 10 W juhtmevaba telefonilaadija (Qi-ühilduv) | – | ● | ● |
| 10,25" digitaalne Supervision-näidikuplokk | – | ● | ● |
| 10,25" puutetundliku värviekraaniga multimeediasüsteem | ● | ● | ● |
| 12 V voolupesa | ● | ● | ● |
| 4 kõlarit | ● | ● | ● |
| Apple CarPlay ja Android Auto | ● | ● | ● |
| Bluelink telemaatikateenused | ● | ● | ● |
| Bluetooth-ühendus telefoni ja audiovoogedastuse kasutamiseks | ● | ● | ● |
| LCD Supervision-näidikuplokk | ● | – | – |
| RDS- ja DAB-raadio | ● | ● | ● |
| Teekonna kompuuter | ● | ● | ● |
| USB-A-andme- ja laadimispesa ees | ● | ● | ● |
| USB-C-laadimispesa ees | ● | – | – |
| USB-C-laadimispesa ees ja taga | – | ● | ● |





















