| Käigukast |
8-k. automaat |
6-k. automaat |
7-k. automaat |
1-k. automaat |
| Kütuseliik |
Diisel |
Hübriid (elekter/bensiin) |
PHEV (elekter/bensiin) |
Elektriline |
| Mõõtmed |
| Pikkus (mm) | 4645 | 4645 | 4645 | 4645 |
| Laius (mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Kõrgus (mm) | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 |
| Teljevahe (mm) | 2732 | 2732 | 2732 | 2732 |
| Min kaubaruum (l) | 597 | 597 | 597 | 597 |
| Max kaubaruum (l) | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 |
| Kütusepaak (l) | 52 | 52 | 40 | |
| Mootor |
| Töömaht (cm³) | 1499 | 1199 | 1598 | |
| Sisepõlemismootori maksimaalvõimsus (kW) | 96/131 | 100/136 | 110/150 | |
| ICE pöördemoment (Nm) | 300 | | 350 | |
| Elektrimootori maksimaalne võimsus (kW) | | 21 | 92 | 115 |
| Elektrimootori pöördemoment (Nm) | | 51 | | |
| Kombineeritud võimsus (kW/hj) | | 107/146 | 144/196 | 115/156 |
| Summeeritud pöördemoment (Nm) | | 230 | | |
| Aku |
| Veoaku brutomahutavus (kWh) | | 0.89 | | 58 |
| Veoaku netomahutavus (kWh) | | 0.43 | | 55 |
| Massid |
| Tühimass koos juhiga (kg) | 1486 | 1505 | 1747 | 1765 |
| Täismass (kg) | 1980 | 1990 | 2170 | 2180 |
| Piduriteta haagise mass (kg) | 740 | 750 | 750 | |
| Piduritega haagise mass (kg) | 1500 | 1100 | 1330 | |
| Dünaamika |
| Tippkiirus (km/h) | 208 | 210 | 225 | 170 |
| Kiirendus 0-100 km/h (s) | 11 | 9.6 | 8 | 9.3 |
| WLTP |
| WLTP Sõiduulatus elektri jõul (km) | | | 83 | 445 |
| Elektrienergia kulu (Wh/km) | | | 12.7 | 15.1 |
| WLTP keskmine kütusekulu alates (l/100km) | 4.9 | 4.8 | 2.2 | |
| WLTP CO2 heitkogused alates (g/km) | 129 | 108 | 50 | |
| Tüübikinnitus |