| Käigukast |
8-k. automaat |
6-k. automaat |
7-k. automaat |
1-k. automaat |
| Kütuseliik |
Diisel |
Hübriid (elekter/bensiin) |
PHEV (elekter/bensiin) |
Elektriline |
| Mõõtmed |
| Pikkus (mm) | 4391 | 4391 | 4391 | 4391 |
| Laius (mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Kõrgus (mm) | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
| Teljevahe (mm) | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 |
| Min kaubaruum (l) | 422 | 422 | 422 | 422 |
| Max kaubaruum (l) | 1339 | 1339 | 1339 | 1339 |
| Kütusepaak (l) | 52 | 52 | 40 | |
| Mootor |
| Töömaht (cm³) | 1199 | 1199 | 1598 | |
| Sisepõlemismootori maksimaalvõimsus (kW) | 96/131 | 100/136 | 110/150 | |
| ICE pöördemoment (Nm) | 230 | | 350 | |
| Elektrimootori maksimaalne võimsus (kW) | | 21 | 92 | 115 |
| Elektrimootori pöördemoment (Nm) | | 51 | | |
| Kombineeritud võimsus (kW/hj) | 96/131 | 107/146 | 144/196 | 115/156 |
| Summeeritud pöördemoment (Nm) | | 230 | | |
| Aku |
| Veoaku brutomahutavus (kWh) | | 0.89 | | 54 |
| Veoaku netomahutavus (kWh) | | 0.43 | 17.2 | 51 |
| Massid |
| Tühimass koos juhiga (kg) | 1441 | 1457 | 1694 | 1733 |
| Täismass (kg) | 1880 | 1950 | 2120 | 2100 |
| Piduriteta haagise mass (kg) | 710 | 725 | 750 | |
| Piduritega haagise mass (kg) | 1550 | 1150 | 1380 | |
| Dünaamika |
| Tippkiirus (km/h) | 210 | 210 | 225 | 170 |
| Kiirendus 0-100 km/h (s) | 9.7 | 9.3 | 7.9 | 9.2 |
| WLTP |
| WLTP Sõiduulatus elektri jõul (km) | | | 83 | 453 |
| Elektrienergia kulu (Wh/km) | | | 12.6 | 14.8 |
| WLTP keskmine kütusekulu alates (l/100km) | 4.9 | 4.8 | 2.1 | |
| WLTP CO2 heitkogused alates (g/km) | 129 | 108 | 49 | |