| Käigukast |
6-k. automaat |
6-k. automaat |
1-k. automaat |
1-k. automaat |
| Kütuseliik |
Hübriid (elekter/bensiin) |
Hübriid (elekter/bensiin) |
Elektriline |
Elektriline |
| Mõõtmed |
| Pikkus (mm) | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 |
| Laius (mm) | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
| Kõrgus (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| Teljevahe (mm) | 2672 | 2672 | 2672 | 2672 |
| Min kaubaruum (l) | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Max kaubaruum (l) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Kütusepaak (l) | 44 | 44 | | |
| Mootor |
| Töömaht (cm³) | 1199 | 1199 | | |
| Sisepõlemismootori maksimaalvõimsus (kW) | 74/101 | 100/136 | | |
| Elektrimootori maksimaalne võimsus (kW) | 15.6 | 15.6 | 83 | 83 |
| Kombineeritud võimsus (kW/hj) | 81/110 | 107/146 | 83/113 | 83/113 |
| Aku |
| Veoaku brutomahutavus (kWh) | | | 44 | 54 |
| Veoaku netomahutavus (kWh) | | | 43.8 | 53.5 |
| Massid |
| Tühimass koos juhiga (kg) | 1344 | 1344 | 1589 | 1650 |
| Täismass (kg) | 1830 | 1830 | 2380 | 2070 |
| Piduriteta haagise mass (kg) | 610 | 610 | 350 | 550 |
| Piduritega haagise mass (kg) | 1250 | 1250 | 350 | 550 |
| Dünaamika |
| Tippkiirus (km/h) | 180 | 190 | 140 | 143 |
| Kiirendus 0-100 km/h (s) | 10.5 | 9 | 11.6 | |
| WLTP |
| WLTP Sõiduulatus elektri jõul (km) | | | 303 | 400 |
| WLTP keskmine kütusekulu alates (l/100km) | 5.3 | 5.3 | | |
| WLTP CO2 heitkogused alates (g/km) | 123 | 123 | | |