Hyundai IONIQ 6 N
Оборудование: N
Двигатель: EL, 478 kW, электричество
Коробка передач: автомат.
Тип кузова: седан, 5 дверей, 5 мест
Привод: четырехприводный
Aku mahtuvs: 84 kWh
Цвета
Perfomance Blue, pärlmutter
Оборудование, N
● Стандартная комплектация
o Дополнительное оснащение
– Нет в наличии
+ | Экстерьер |
| Автоматически выдвижные дверные ручки в цвет кузова, утопленные в поверхность дверей | ● |
| Дополнительная внутренняя активная воздушная заслонка, поддерживающая работу системы охлаждения и улучшающая аэродинамику автомобиля | ● |
| Задний светодиодный противотуманный фонарь | ● |
| Задний спойлер с высоким светодиодным дополнительным стоп-сигналом | ● |
| Комбинированные светодиодные задние фонари | ● |
| Лобовое стекло и передние боковые стёкла с защитой от ультрафиолетового излучения и солнечных лучей | ● |
| Лобовое стекло с акустической плёнкой для снижения уровня шума | ● |
| Матричные светодиодные фары Matrix LED проекторного типа с широким световым пучком и системой интеллектуального распределения света (IFS) | ● |
| Наружные зеркала с электрорегулировкой, электроскладыванием и подогревом | ● |
| Обогрев заднего стекла с таймером | ● |
| Светодиодные габаритные огни | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● |
| Спортивные шины Pirelli P Zero для улучшения управляемости на гоночной трассе | ● |
| Тонированные задние стёкла с обогревом заднего стекла | ● |
| Указатели поворота, встроенные в наружные зеркала | ● |
+ | Интерьер |
| Внутренние дверные ручки с отделкой под металл | ● |
| Зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках водителя и переднего пассажира | ● |
| Отсек для хранения в передней части центральной консоли | ● |
| Педали с металлическими накладками | ● |
| Передние сиденья с регулировкой по высоте | ● |
| Подстаканники в центральном подлокотнике заднего сиденья | ● |
| Потолочная обивка из замши | ● |
| Регулируемая атмосферная подсветка салона | ● |
| Регулируемые по высоте подголовники задних сидений | ● |
| Рулевая колонка с ручной регулировкой по наклону и вылету | ● |
| Светодиодное освещение потолочной консоли спереди, задней части салона и багажного отделения | ● |
| Спортивные ковшеобразные сиденья | ● |
| Стойки A и B с отделкой из замши | ● |
| Трёхместное заднее сиденье со складывающейся в пропорции 60:40 спинкой | ● |
| Трёхспицевый руль с кожаной отделкой и подогревом | ● |
| Чёрный салон (NNB) с комбинированной обивкой сидений из ткани и кожи | ● |
+ | Безопасность |
| eCall — европейская автоматическая система экстренного вызова | ● |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира (для защиты грудной клетки и таза), шторки безопасности | ● |
| Верхние и нижние крепления ISOFIX для установки детского кресла на задних сиденьях | ● |
| Верхние и нижние точки крепления для установки детского кресла на задних сиденьях | ● |
| Детские замки задних дверей (с ручным управлением) | ● |
| Дистанционная система автоматической парковки (RSPA 2) | ● |
| Дистанционное управление центральным замком | ● |
| Иммобилайзер | ● |
| Комплект для экстренного ремонта шин | ● |
| Монитор отображения слепых зон (BVM) | ● |
| Передние подушки безопасности водителя и переднего пассажира с адаптивной силой срабатывания | ● |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● |
| система автоматического торможения после столкновения (MCB) | ● |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ● |
| Система кругового обзора 360° (SVM) | ● |
| Система напоминания о пассажирах на заднем сиденье | ● |
| Система помощи при движении по автомагистралям (HDA 2) | ● |
| система помощи при трогании на подъёме (HAC) | ● |
| Система предотвращения столкновений с автомобилями в слепой зоне (BCA) | ● |
| Система предотвращения столкновений с препятствиями при парковке спереди, сзади и по бокам (PCA) | ● |
| Система предотвращения фронтального столкновения (FCA 2) | ● |
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) с распознаванием дорожной разметки и края проезжей части | ● |
| Система удержания автомобиля по центру полосы движения (LFA 2) | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией удержания автомобиля (Auto Hold) | ● |
| электронная система стабилизации (ESC) | ● |
+ | Динамика |
| 20-дюймовые легкосплавные диски | ● |
| N Battery Preconditioning — система предварительной подготовки (терморегулирования) аккумулятора | ● |
| N Brake Regen — усовершенствованная система рекуперативного торможения | ● |
| N e-Shift — электронный селектор переключения передач на рулевой колонке | ● |
| Выбор режимов движения: Normal / Eco / Sport / N | ● |
| Высокоэффективные амортизаторы спереди и сзади | ● |
| Динамическая приветственная подсветка спереди и сзади | ● |
| Система ручного подогрева аккумуляторной батареи | ● |
| Электронно-управляемая подвеска (ECS) | ● |
| Электронно-управляемый дифференциал повышенного трения (e-LSD) | ● |
+ | Информационно-развлекательная система |
| 12,3" digitaalne Supervision-näidikuplokk | ● |
| N Active Sound+ — система активного звукового сопровождения | ● |
| Беспроводная поддержка Apple CarPlay и Android Auto | ● |
| Внешняя розетка 220 В (V2L) мощностью 3,6 кВт | ● |
| Высокочастотные динамики (твитеры) | ● |
| Два разъёма USB-C для задних пассажиров (на задней части центральной консоли) | ● |
| Динамики в задних дверях | ● |
| Динамики в передних дверях | ● |
| Звук, BOSE Premium Sound | ● |
| Кнопки управления аудиосистемой, Bluetooth и голосовым управлением на руле, а также одна программируемая кнопка | ● |
| Мощная беспроводная зарядка для смартфона 15 Вт (стандарт Qi) с системой охлаждения | ● |
| Навигационная система с 12,3-дюймовым экраном и сервисами Live (со встроенной SIM-картой) | ● |
| Передний разъём USB-C для зарядки | ● |
| Передняя розетка 12 В | ● |
| Проекционный дисплей (HUD) в стиле гоночного автомобиля, позволяющий водителю полностью сосредоточиться на управлении на гоночной трассе | ● |
| Розетка 220 В (V2L) мощностью 3,6 кВт под передней кромкой заднего сиденья | ● |
| Телематические сервисы Bluelink с управлением через приложение для смартфона | ● |
| Цифровая приборная панель Supervision с экраном 12,3" | ● |
| Цифровой ключ 2.0 с NFC и бесконтактным управлением (Требуется совместимый смартфон Apple или Google Pixel с поддержкой NFC, UWB и BLE) | ● |
+ | Комфорт и удобство |
| Автоматически затемняемое внутреннее зеркало заднего вида (ECM) | ● |
| Автоматическое включение фар | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя (Smart Key). Ключ с датчиком движения (Motion Sensor), который прекращает передачу сигнала, если ключ не перемещается в течение 10 минут. | ● |
| Вентиляция передних сидений | ● |
| Воздуховоды для задних пассажиров | ● |
| Датчик дождя | ● |
| Двухзонный полностью автоматический климат-контроль с воздушным фильтром и системой автоматического устранения запотевания лобового стекла | ● |
| Интеллектуальная система контроля скоростного режима (ISLA) | ● |
| Интеллектуальный адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go и использованием данных навигации (SCC 2) | ● |
| Камера контроля состояния водителя в салоне (ICC) | ● |
| Отдельная климатическая система для задней части салона | ● |
| Подогрев крайних задних сидений с трёхступенчатой регулировкой | ● |
| Подогрев передних сидений с трёхступенчатой регулировкой | ● |
| Система ручной установки ограничения скорости (MSLA) | ● |
| Тепловой насос | ● |
| Шумо- и теплоизоляция капота | ● |
| Электрический отопитель PTC (с положительным температурным коэффициентом) | ● |
| Электропривод двери багажника с регулируемой высотой открытия | ● |
| Электростеклоподъёмники с функциями автоматического открывания, закрывания и защитой от защемления | ● |





















